北海道
| 都道府県名 | 地域 | 新聞 | A5/B5 | A4/B4 | A3/B3 | A2/B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お見積りはこちら | ||||||
| 北海道 | 道内全域(下記除く) | 北海道新聞 | 4.05 | 4.05 | 6.30 | 11.65 |
| 読売・毎日・朝日 | 4.21 | 4.21 | 7.01 | 13.08 | ||
| 日本経済新聞 | 5.83 | 5.83 | 9.24 | 19.28 | ||
| 札幌市 | 北海道新聞 | 3.61 | 3.61 | 5.82 | 10.83 | |
| 読売・毎日・朝日 | 3.52 | 3.52 | 5.63 | 10.66 | ||
| 日本経済新聞 | 5.61 | 5.61 | 9.02 | 16.83 | ||
| 岩見市 | 北海道新聞 | 4.35 | 4.35 | 6.80 | 11.45 | |
| 滝川市 | 北海道新聞 | 5.25 | 5.25 | 8.10 | 12.65 | |
- ※ 離島の場合1種類1販売店につき700円かかります。
- ※ 北海道新聞B4サイズ2つ折はB3サイズの料金になります。
- ※ 日本経済新聞は北海道新聞販売店のみのお取り扱いになります。
- ※ 北海道新聞:岩見沢市(中部・東部・西部)/滝川市(中央・北・江部)に店舗がある場合の折込料
- ※ 厚紙90kg以上(全紙)





