北海道
| 地区名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日本経済新聞 | 函館新聞 | 室蘭民報 | 釧路新聞 | 十勝毎日 | 留萌新聞 | 苫小牧民報 | 日刊宗谷 | 道北日報 | 北海民友 | 千歳民報 | 地区計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 44,810 | 12,800 | 4,530 | 10,240 | 10,270 | 82,650 | ||||||||||
| 札幌市北区 | 58,010 | 10,800 | 2,360 | 13,820 | 3,160 | 88,150 | ||||||||||
| 札幌市東区 | 48,900 | 9,950 | 1,830 | 13,300 | 3,530 | 77,510 | ||||||||||
| 札幌市白石区 | 32,960 | 6,850 | 2,170 | 7,700 | 1,910 | 51,590 | ||||||||||
| 札幌市豊平区・清田区 | 69,470 | 12,920 | 4,920 | 17,590 | 4,690 | 109,590 | ||||||||||
| 札幌市南区 | 32,585 | 6,010 | 2,890 | 7,890 | 1,830 | 51,205 | ||||||||||
| 札幌市西区 | 38,200 | 7,680 | 1,010 | 14,500 | 2,235 | 63,625 | ||||||||||
| 札幌市手稲区 | 29,370 | 5,130 | 750 | 8,060 | 1,290 | 44,600 | ||||||||||
| 札幌市厚別区 | 30,370 | 4,860 | 1,410 | 5,970 | 1,980 | 44,590 | ||||||||||
| 函館市 | 79,535 | 4,140 | 4,760 | 3,475 | 2,785 | 14,945 | 109,640 | |||||||||
| 小樽市 | 31,760 | 3,460 | 1,540 | 10,870 | 1,145 | 48,775 | ||||||||||
| 室蘭市 | 14,700 | 3,460 | 2,830 | 3,260 | 780 | 22,840 | 47,870 | |||||||||
| 旭川市 | 96,540 | 4,830 | 540 | 9,830 | 3,040 | 114,780 | ||||||||||
| 釧路市 | 53,695 | 1,770 | 270 | 1,595 | 1,435 | 30,905 | 89,670 | |||||||||
| 帯広市 | 22,710 | 2,550 | 480 | 2,760 | 2,050 | 44,990 | 75,540 | |||||||||
| 北見市 | 23,545 | 1,500 | 370 | 7,620 | 960 | 33,995 | ||||||||||
| 夕張市 | 3,020 | 210 | 10 | 1,250 | 4,490 | |||||||||||
| 岩見沢市 | 20,485 | 2,980 | 2,355 | 5,945 | 520 | 32,285 | ||||||||||
| 網走市 | 6,540 | 840 | 160 | 5,015 | 310 | 12,865 | ||||||||||
| 留萌市 | 5,110 | 330 | 80 | 940 | 190 | 7,100 | 13,750 | |||||||||
| 苫小牧市 | 22,015 | 6,020 | 6,400 | 7,260 | 1,180 | 39,910 | 82,785 | |||||||||
| 稚内市 | 7,920 | 1,240 | 160 | 1,030 | 330 | 7,000 | 17,680 | |||||||||
| 美唄市 | 6,150 | 660 | 1,310 | 1,935 | 150 | 10,205 | ||||||||||
| 芦別市 | 4,165 | 100 | 2,500 | 1,110 | 95 | 7,970 | ||||||||||
| 赤平市 | 2,565 | 590 | 900 | 1,530 | 100 | 5,685 | ||||||||||
| 江別市 | 27,890 | 6,220 | 3,180 | 6,420 | 920 | 44,630 | ||||||||||
| 士別市 | 4,780 | 120 | 2,160 | 105 | 6,550 | 13,715 | ||||||||||
| 紋別市 | 5,805 | 450 | 50 | 1,355 | 5,015 | 12,675 | ||||||||||
| 名寄市 | 6,630 | 630 | 80 | 1,200 | 160 | 8,700 | ||||||||||
| 三笠市 | 2,780 | 50 | 20 | 1,490 | 40 | 4,380 | ||||||||||
| 根室市 | 8,100 | 90 | 70 | 90 | 2,825 | 11,175 | ||||||||||
| 千歳市 | 13,030 | 4,740 | 5,770 | 5,980 | 1,090 | 8,550 | 39,160 | |||||||||
| 滝川市 | 11,550 | 1,530 | 2,550 | 1,730 | 285 | 17,645 | ||||||||||
| 砂川市 | 3,265 | 1,470 | 1,620 | 1,010 | 110 | 7,475 | ||||||||||
| 歌志内市 | 905 | 270 | 800 | 145 | 15 | 2,135 | ||||||||||
| 深川市 | 7,190 | 550 | 40 | 610 | 170 | 8,560 | ||||||||||
| 富良野市 | 6,635 | 270 | 30 | 750 | 130 | 7,815 | ||||||||||
| 登別市 | 5,610 | 2,910 | 1,130 | 2,950 | 230 | 8,180 | 21,010 | |||||||||
| 恵庭市 | 10,950 | 3,030 | 3,070 | 5,350 | 390 | 3,200 | 25,990 | |||||||||
| 伊達市 | 7,220 | 1,140 | 420 | 2,170 | 120 | 3,050 | 14,120 | |||||||||
| 網走郡 | 6,335 | 640 | 80 | 3,945 | 11,000 | |||||||||||
| 斜里郡 | 4,995 | 170 | 2,430 | 7,595 | ||||||||||||
| 常呂郡 | 3,810 | 210 | 480 | 4,500 | ||||||||||||
| 紋別郡 | 13,415 | 130 | 110 | 1,340 | 14,995 | |||||||||||
| 石狩郡 | 4,430 | 20 | 120 | 4,570 | ||||||||||||
| 北広島市 | 14,260 | 3,110 | 540 | 1,600 | 610 | 20,120 | ||||||||||
| 苫前郡 | 4,010 | 40 | 160 | 4,210 | ||||||||||||
| 留萌郡 | 1,015 | 1,015 | ||||||||||||||
| 増毛郡 | 1,400 | 30 | 20 | 1,450 | ||||||||||||
| 虻田郡 | 9,525 | 630 | 1,050 | 2,650 | 90 | 1,000 | 14,945 | |||||||||
| 有珠郡 | 525 | 400 | 925 | |||||||||||||
| 白老郡 | 4,130 | 660 | 50 | 1,310 | 870 | 1,465 | 8,485 | |||||||||
| 勇払郡 | 6,260 | 100 | 80 | 915 | 2,044 | 9,399 | ||||||||||
| 上磯郡 | 3,005 | 40 | 225 | 830 | 4,100 | |||||||||||
| 亀田郡 | 4,260 | 100 | 140 | 70 | 700 | 5,270 | ||||||||||
| 茅部郡 | 5,245 | 250 | 100 | 1,095 | 6,690 | |||||||||||
| 松前郡 | 3,345 | 60 | 180 | 275 | 3,860 | |||||||||||
| 山越郡 | 1,670 | 220 | 35 | 430 | 25 | 2,380 | ||||||||||
| 上川郡 | 21,095 | 580 | 130 | 1,130 | 270 | 3,630 | 850 | 27,685 | ||||||||
| 空知郡 | 9,540 | 810 | 1,560 | 1,375 | 130 | 13,415 | ||||||||||
| 中川郡 | 6,630 | 280 | 90 | 715 | 40 | 11,250 | 19,005 | |||||||||
| 阿寒郡 | 645 | 565 | 1,210 | |||||||||||||
| 厚岸郡 | 4,300 | 30 | 605 | 4,935 | ||||||||||||
| 川上郡 | 4,485 | 1,485 | 5,970 | |||||||||||||
| 釧路郡 | 65 | 125 | 190 | |||||||||||||
| 白糠郡 | 2,600 | 10 | 1,980 | 4,590 | ||||||||||||
| 磯谷郡 | 1,255 | 20 | 813 | 2,088 | ||||||||||||
| 岩内郡 | 5,690 | 390 | 50 | 860 | 100 | 7,090 | ||||||||||
| 島牧郡 | 450 | 450 | ||||||||||||||
| 積丹郡 | 660 | 40 | 700 | |||||||||||||
| 寿都郡 | 1,670 | 20 | 1,690 | |||||||||||||
| 古宇郡 | 980 | 20 | 1,000 | |||||||||||||
| 古平郡 | 850 | 60 | 30 | 120 | 1,060 | |||||||||||
| 余市郡 | 6,225 | 230 | 120 | 1,480 | 110 | 8,165 | ||||||||||
| 枝幸郡 | 3,800 | 30 | 25 | 3,855 | ||||||||||||
| 宗谷郡 | 670 | 670 | ||||||||||||||
| 天塩郡 | 3,580 | 30 | 40 | 30 | 3,680 | |||||||||||
| 礼文郡(離島) | 450 | 450 | ||||||||||||||
| 雨竜郡 | 4,960 | 80 | 20 | 5,060 | ||||||||||||
| 利尻郡(離島) | 535 | 535 | ||||||||||||||
| 樺戸郡 | 3,225 | 140 | 1,055 | 4,420 | ||||||||||||
| 夕張郡 | 7,380 | 460 | 175 | 2,580 | 10,595 | |||||||||||
| 足寄郡 | 2,040 | 100 | 200 | 180 | 1,730 | 4,250 | ||||||||||
| 河西郡 | 3,110 | 130 | 20 | 250 | 140 | 6,120 | 9,770 | |||||||||
| 河東郡 | 2,415 | 180 | 90 | 520 | 16,760 | 19,965 | ||||||||||
| 十勝郡 | 785 | 1,170 | 1,955 | |||||||||||||
| 広尾郡 | 2,255 | 30 | 10 | 95 | 2,710 | 5,100 | ||||||||||
| 標津郡 | 7,525 | 2,190 | 9,715 | |||||||||||||
| 野付郡 | 3,160 | 630 | 3,790 | |||||||||||||
| 目梨郡 | 1,340 | 120 | 1,460 | |||||||||||||
| 浦河・様似・静内郡 | 10,290 | 1,710 | 185 | 985 | 190 | 13,360 | ||||||||||
| 沙流・新冠・幌泉・三石・日高郡 | 8,630 | 180 | 375 | 243 | 9,428 | |||||||||||
| 奥尻(離島)・久遠・瀬棚郡 | 4,615 | 60 | 230 | 4,905 | ||||||||||||
| 爾志・檜山・二海郡 | 10,940 | 580 | 205 | 885 | 60 | 12,670 | ||||||||||
| 北斗市 | 11,085 | 230 | 80 | 415 | 235 | 1,650 | 13,695 | |||||||||
| 石狩市 | 11,930 | 1,790 | 500 | 4,010 | 430 | 18,660 | ||||||||||
| 合計 | 1,170,965 | 149,490 | 71,345 | 233,088 | 52,160 | 18,125 | 36,340 | 41,430 | 88,360 | 7,100 | 43,852 | 7,000 | 7,400 | 5,015 | 11,750 | 1,943,420 |


