四国
徳島
| 地区名 | 徳島新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日本経済新聞 | 地区計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市・名東郡 | 92,870 | 9,650 | 3,300 | 4,350 | 5,950 | 116,120 |
| 名西郡 | 6,560 | 700 | 200 | 300 | 400 | 8,160 |
| 小松島市 | 16,730 | 1,850 | 650 | 19,230 | ||
| 勝浦郡 | 2,490 | 150 | 2,640 | |||
| 阿南市 | 20,930 | 1,100 | 1,050 | 600 | 23,680 | |
| 那賀郡 | 3,270 | 3,270 | ||||
| 海部郡 | 7,230 | 900 | 300 | 2,000 | 550 | 10,980 |
| 鳴門市 | 19,120 | 2,400 | 1,100 | 1,100 | 23,720 | |
| 板野郡 | 30,490 | 1,980 | 600 | 1,650 | 400 | 35,120 |
| 吉野川市 | 13,720 | 1,300 | 200 | 700 | 600 | 16,520 |
| 阿波市 | 12,120 | 750 | 12,870 | |||
| 美馬郡 | 5,540 | 300 | 400 | 6,240 | ||
| 三好市・三好郡 | 12,930 | 1,850 | 400 | 400 | 500 | 16,080 |
| 美馬市 | 7,310 | 200 | 200 | 550 | 8,260 | |
| 合計 | 251,310 | 21,930 | 5,500 | 14,050 | 10,100 | 302,890 |
香川
| 地区名 | 四国新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日本経済新聞 | 山陽新聞 | 地区計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松市 | 98,000 | 28,950 | 12,100 | 26,600 | 5,550 | 11,800 | 1,450 | 184,450 |
| 木田郡 | 6,100 | 1,350 | 500 | 1,700 | 300 | 350 | 10,300 | |
| 綾歌郡 | 9,200 | 2,300 | 900 | 2,850 | 300 | 700 | 16,250 | |
| さぬき市 | 13,900 | 2,650 | 970 | 3,600 | 700 | 21,820 | ||
| 東かがわ市 | 7,550 | 2,600 | 1,450 | 2,100 | 1,250 | 600 | 15,550 | |
| 坂出市 | 10,150 | 3,550 | 1,200 | 5,900 | 750 | 1,200 | 450 | 23,200 |
| 丸亀市 | 18,050 | 9,050 | 3,450 | 7,600 | 650 | 1,630 | 350 | 40,780 |
| 善通寺市 | 6,700 | 1,750 | 1,850 | 2,250 | 300 | 520 | 550 | 13,920 |
| 仲多度郡 | 11,050 | 3,500 | 1,750 | 2,650 | 1,000 | 750 | 500 | 21,200 |
| 観音寺市 | 11,000 | 5,400 | 2,950 | 4,100 | 900 | 1,150 | 25,500 | |
| 三豊市 | 14,750 | 4,000 | 1,400 | 3,850 | 400 | 1,100 | 25,500 | |
| 小豆郡(離島) | 5,950 | 2,750 | 1,450 | 2,650 | 1,800 | 500 | 850 | 15,950 |
| 合計 | 212,400 | 67,850 | 29,970 | 65,850 | 13,200 | 21,000 | 4,150 | 414,420 |
愛媛
| 地区名 | 愛媛新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日本経済新聞 | 地区計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 124,150 | 23,730 | 12,260 | 25,350 | 4,800 | 10,200 | 200,490 |
| 伊予市 | 9,800 | 900 | 170 | 1,510 | 110 | 350 | 12,840 |
| 東温市 | 8,100 | 1,750 | 110 | 1,600 | 40 | 380 | 11,980 |
| 伊予郡 | 12,800 | 1,930 | 550 | 1,800 | 200 | 630 | 17,910 |
| 四国中央市 | 13,450 | 9,300 | 5,500 | 5,650 | 2,450 | 1,680 | 38,030 |
| 新居浜市 | 19,700 | 12,350 | 7,050 | 9,000 | 750 | 1,630 | 50,480 |
| 西条市 | 19,200 | 7,200 | 3,520 | 11,950 | 750 | 1,290 | 43,910 |
| 今治市 | 30,950 | 10,260 | 7,650 | 15,930 | 2,750 | 2,430 | 69,970 |
| 越智郡 | 750 | 550 | 500 | 1,800 | |||
| 大洲市 | 12,100 | 1,750 | 800 | 1,550 | 400 | 570 | 17,170 |
| 八幡浜市 | 9,900 | 1,590 | 1,530 | 2,450 | 300 | 590 | 16,360 |
| 宇和島市 | 25,900 | 2,190 | 2,200 | 2,850 | 1,150 | 910 | 35,200 |
| 喜多郡 | 4,300 | 450 | 200 | 700 | 200 | 170 | 6,020 |
| 西宇和郡 | 3,200 | 190 | 30 | 50 | 30 | 3,500 | |
| 西予市 | 13,350 | 1,170 | 400 | 2,050 | 150 | 400 | 17,520 |
| 北宇和郡 | 4,200 | 230 | 350 | 70 | 4,850 | ||
| 上浮穴郡 | 2,700 | 110 | 50 | 50 | 2,910 | ||
| 南宇和郡 | 7,350 | 1,400 | 400 | 170 | 9,320 | ||
| 合計 | 321,900 | 77,050 | 41,970 | 83,690 | 14,100 | 21,550 | 560,260 |
高知
| 地区名 | 高知新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日本経済新聞 | 地区計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 90,390 | 7,000 | 3,650 | 5,850 | 950 | 5,830 | 113,670 |
| 南国市 | 12,460 | 950 | 280 | 800 | 70 | 600 | 15,160 |
| 香美市 | 7,920 | 550 | 250 | 450 | 70 | 350 | 9,590 |
| 長岡郡 | 1,920 | 150 | 2,070 | ||||
| 土佐郡 | 1,320 | 200 | 1,520 | ||||
| 安芸市 | 5,380 | 300 | 100 | 250 | 30 | 200 | 6,260 |
| 安芸郡 | 6,290 | 250 | 280 | 6,820 | |||
| 室戸市 | 4,910 | 40 | 60 | 370 | 10 | 40 | 5,430 |
| 吾川郡 | 8,900 | 350 | 300 | 9,550 | |||
| 高岡郡 | 17,210 | 630 | 220 | 790 | 30 | 260 | 19,140 |
| 土佐市 | 7,140 | 300 | 150 | 400 | 30 | 220 | 8,240 |
| 須崎市 | 6,790 | 400 | 100 | 550 | 200 | 8,040 | |
| 幡多郡 | 5,680 | 5,680 | |||||
| 四万十市 | 9,790 | 900 | 300 | 1,300 | 60 | 350 | 12,900 |
| 土佐清水市 | 4,620 | 150 | 100 | 550 | 20 | 100 | 5,540 |
| 宿毛市 | 5,950 | 300 | 100 | 1,600 | 10 | 180 | 8,140 |
| 香南市 | 9,040 | 250 | 350 | 9,640 | |||
| 合計 | 205,710 | 12,520 | 5,510 | 14,040 | 1,280 | 8,330 | 247,390 |





