配布単価表
| 軒並配布 | 一戸建 | 集合住宅 | |
| B5 | 4.0(円) | 10.0(円) | 6.0(円) |
| A4 | 4.5(円) | 10.5(円) | 6.5(円) |
| B4 | 5.0(円) | 11.0(円) | 7.0(円) |
| A3 | 5.5(円) | 11.5(円) | 7.5(円) |
| B3 | 6.0(円) | 12.0(円) | 7.0(円) |
上記料金は東京23区の料金になります。


| 軒並配布 | 一戸建 | 集合住宅 | |
| B5 | 4.0(円) | 10.0(円) | 6.0(円) |
| A4 | 4.5(円) | 10.5(円) | 6.5(円) |
| B4 | 5.0(円) | 11.0(円) | 7.0(円) |
| A3 | 5.5(円) | 11.5(円) | 7.5(円) |
| B3 | 6.0(円) | 12.0(円) | 7.0(円) |
上記料金は東京23区の料金になります。