コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動広島県新聞折込部数表
広島市折込部数表
地域名 | 中国新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 山陽新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
中区 | 30,250 | 4,300 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 6,100 | 42,950 |
---|
南区 | 29,200 | 3,380 | 0 | 3,550 | 0 | 0 | 1,450 | 37,580 |
---|
東区 | 25,500 | 6,770 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 35,070 |
---|
安佐南区 | 48,280 | 5,500 | 0 | 4,030 | 0 | 0 | 0 | 57,810 |
---|
安佐北区 | 32,670 | 3,500 | 0 | 3,520 | 0 | 0 | 0 | 39,690 |
---|
安芸区 | 15,000 | 1,110 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 18,510 |
---|
西区 | 37,100 | 6,450 | 0 | 3,550 | 0 | 0 | 550 | 47,650 |
---|
佐伯区 | 28,920 | 5,150 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 36,670 |
---|
計 | 246,920 | 36,160 | 0 | 24,750 | 0 | 0 | 8,100 | 315,930 |
---|
広島県下折込部数表
地域名 | 中国新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 山陽新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
呉市 | 43,070 | 10,180 | 0 | 7,640 | 0 | 0 | 0 | 60,890 |
---|
竹原市 | 5,010 | 1,380 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 8,090 |
---|
三原市 | 18,650 | 2,160 | 0 | 5,740 | 1,540 | 0 | 0 | 28,090 |
---|
尾道市 | 25,480 | 3,960 | 2,870 | 8,220 | 0 | 0 | 0 | 40,530 |
---|
福山市 | 64,200 | 18,980 | 6,200 | 31,260 | 1,450 | 4,860 | 3,750 | 130,700 |
---|
府中市 | 7,490 | 0 | 0 | 5,550 | 0 | 150 | 0 | 13,190 |
---|
三次市 | 11,740 | 1,080 | 100 | 1,970 | 0 | 0 | 0 | 14,890 |
---|
庄原市 | 8,720 | 0 | 0 | 1,680 | 0 | 210 | 0 | 10,610 |
---|
大竹市 | 5,550 | 0 | 0 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 7,430 |
---|
東広島市 | 36,170 | 3,960 | 0 | 5,630 | 0 | 0 | 0 | 45,760 |
---|
廿日市市 | 24,920 | 3,550 | 0 | 2,990 | 0 | 0 | 0 | 31,460 |
---|
安芸高田市 | 6,760 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 7,050 |
---|
江田島市 | 5,410 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 5,560 |
---|
安芸郡 | 24,860 | 3,830 | 0 | 2,170 | 0 | 0 | 0 | 30,860 |
---|
山県郡 | 5,440 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5,570 |
---|
豊田郡 | 1,970 | 150 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2,420 |
---|
世羅郡 | 3,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,830 |
---|
神石郡 | 1,870 | 0 | 0 | 390 | 0 | 70 | 0 | 2,330 |
---|
計 | 301,140 | 49,230 | 9,170 | 77,690 | 2,990 | 5,290 | 3,750 | 449,260 |
---|
岡山県新聞折込部数表
地域名 | 山陽新聞 | 朝日新聞 | 読売新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 中国新聞 | 日経新聞 | 四国新聞 | 地区合計 |
---|
岡山市北区 | 46,950 | 12,550 | 8,200 | 3,000 | 1,550 | 300 | 7,600 | 0 | 80,150 |
---|
岡山市中区 | 23,650 | 5,850 | 6,200 | 0 | 250 | 0 | 700 | 0 | 36,650 |
---|
岡山市東区 | 17,150 | 2,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 22,200 |
---|
岡山市南区 | 26,200 | 5,200 | 4,100 | 2,000 | 0 | 0 | 1,150 | 0 | 38,650 |
---|
倉敷市 | 69,200 | 14,900 | 20,350 | 4,200 | 1,050 | 0 | 6,200 | 0 | 115,900 |
---|
津山市 | 18,350 | 2,100 | 4,300 | 0 | 850 | 0 | 700 | 0 | 26,300 |
---|
玉野市 | 12,650 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 16,150 |
---|
笠岡市 | 10,650 | 0 | 1,800 | 200 | 0 | 1,650 | 300 | 0 | 14,600 |
---|
井原市 | 7,400 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 1,700 | 300 | 0 | 10,700 |
---|
総社市 | 13,050 | 0 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,600 |
---|
高梁市 | 6,850 | 0 | 750 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7,650 |
---|
新見市 | 5,900 | 500 | 900 | 350 | 0 | 0 | 150 | 0 | 7,800 |
---|
備前市 | 7,200 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 9,550 |
---|
瀬戸内市 | 6,950 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,050 |
---|
赤磐市 | 9,300 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 11,050 |
---|
美作市 | 7,050 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 7,450 |
---|
真庭市 | 9,400 | 700 | 2,000 | 650 | 0 | 0 | 400 | 0 | 13,150 |
---|
浅口市 | 7,550 | 0 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 12,000 |
---|
和気郡 | 3,350 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750 |
---|
小田郡 | 3,100 | 0 | 750 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 4,050 |
---|
苫田郡 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400 |
---|
勝田郡 | 3,650 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4,050 |
---|
久米郡 | 4,750 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,050 |
---|
加賀郡 | 2,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,450 |
---|
計 | 326,150 | 47,200 | 64,950 | 10,400 | 3,750 | 3,700 | 19,650 | 550 | 476,350 |
---|
山口県新聞折込部数表
地域名 | 中国新聞 | 山口新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 西日本新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
下関市 | 0 | 7,560 | 22,560 | 21,900 | 20,510 | 0 | 0 | 72,530 |
---|
宇部市 | 0 | 0 | 15,520 | 9,820 | 19,480 | 0 | 0 | 44,820 |
---|
山口市 | 0 | 0 | 20,490 | 14,550 | 16,560 | 0 | 0 | 51,600 |
---|
萩市 | 0 | 1,880 | 5,310 | 2,100 | 4,230 | 0 | 0 | 13,520 |
---|
周南市 | 0 | 0 | 22,050 | 5,920 | 13,570 | 0 | 0 | 41,540 |
---|
防府市 | 0 | 0 | 14,450 | 7,100 | 11,210 | 0 | 0 | 32,760 |
---|
下松市 | 0 | 0 | 6,370 | 1,440 | 7,320 | 0 | 0 | 15,130 |
---|
岩国市 | 29,510 | 0 | 0 | 0 | 9,510 | 0 | 0 | 39,020 |
---|
山陽小野田市 | 0 | 0 | 4,240 | 2,880 | 8,390 | 0 | 0 | 15,510 |
---|
光市 | 1,490 | 0 | 5,800 | 3,390 | 4,930 | 0 | 0 | 15,610 |
---|
長門市 | 0 | 1,320 | 2,050 | 3,770 | 2,220 | 0 | 0 | 9,360 |
---|
柳井市 | 4,320 | 0 | 3,100 | 0 | 1,880 | 0 | 0 | 9,300 |
---|
美祢市 | 0 | 1,090 | 1,310 | 1,130 | 2,220 | 0 | 0 | 5,750 |
---|
大島郡 | 3,600 | 0 | 370 | 20 | 450 | 0 | 0 | 4,440 |
---|
阿武郡 | 0 | 270 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |
---|
熊毛郡 | 2,880 | 0 | 3,760 | 0 | 1,970 | 0 | 0 | 8,610 |
---|
計 | 41,800 | 12,120 | 127,890 | 74,020 | 124,450 | 0 | 0 | 380,280 |
---|
島根県新聞折込部数表
地域名 | 山陰中央新報 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 日経 | 中国新聞 | 日本海新聞 | 地区合計 |
---|
松江市 | 57,520 | 4,730 | 1,990 | 4,830 | 760 | 2,360 | 270 | 420 | 72,880 |
---|
出雲市 | 39,570 | 3,540 | 1,550 | 6,250 | 420 | 1,180 | 130 | 0 | 52,640 |
---|
安来市 | 9,160 | 450 | 240 | 820 | 100 | 240 | 10 | 370 | 11,390 |
---|
浜田市 | 12,240 | 600 | 660 | 4,700 | 0 | 390 | 700 | 0 | 19,290 |
---|
益田市 | 10,550 | 1,250 | 2,210 | 4,130 | 0 | 280 | 230 | 0 | 18,650 |
---|
大田市 | 8,870 | 370 | 700 | 1,300 | 0 | 190 | 0 | 0 | 11,430 |
---|
江津市 | 5,890 | 50 | 610 | 1,000 | 0 | 170 | 430 | 0 | 8,150 |
---|
雲南市 | 10,140 | 470 | 180 | 870 | 80 | 220 | 50 | 0 | 12,010 |
---|
仁多郡 | 3,050 | 150 | 130 | 320 | 30 | 60 | 50 | 0 | 3,790 |
---|
飯石郡 | 930 | 70 | 30 | 190 | 20 | 40 | 120 | 0 | 1,400 |
---|
隠岐郡 | 3,630 | 310 | 150 | 860 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5,040 |
---|
邑智郡 | 3,720 | 400 | 1,000 | 250 | 0 | 120 | 270 | 0 | 5,760 |
---|
鹿足郡 | 2,010 | 360 | 450 | 1,330 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4,230 |
---|
計 | 167,280 | 12,750 | 9,900 | 26,850 | 1,410 | 5,420 | 2,260 | 790 | 226,660 |
---|
鳥取県新聞折込部数表
地域名 | 日本海新聞 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 山陰中央新報 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
鳥取市 | 50,620 | 6,640 | 5,190 | 1,710 | 680 | 1,645 | 2,390 | 68,875 |
---|
倉吉市 | 13,930 | 1,470 | 1,390 | 440 | 225 | 500 | 720 | 18,675 |
---|
米子市 | 36,820 | 7,330 | 3,670 | 1,185 | 540 | 5,350 | 2,260 | 57,155 |
---|
境港市 | 8,830 | 1,100 | 400 | 390 | 150 | 2,650 | 350 | 13,870 |
---|
八頭郡 | 6,980 | 880 | 500 | 90 | 70 | 45 | 255 | 8,820 |
---|
岩美郡 | 3,200 | 340 | 125 | 35 | 25 | 0 | 55 | 3,780 |
---|
東伯郡 | 14,860 | 1,900 | 890 | 355 | 170 | 225 | 330 | 18,730 |
---|
西伯郡 | 8,980 | 910 | 410 | 330 | 155 | 500 | 295 | 11,580 |
---|
日野郡 | 2,950 | 690 | 170 | 60 | 55 | 315 | 110 | 4,350 |
---|
計 | 147,170 | 21,260 | 12,745 | 4,595 | 2,070 | 11,230 | 6,765 | 205,835 |
---|
PAGE TOP