コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動石狩地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
中央区 | 40,210 | 6,810 | 230 | 8,370 | 55,620 |
---|
西区 | 39,250 | 5,340 | 0 | 10,310 | 54,900 |
---|
手稲区 | 20,680 | 2,860 | 0 | 5,740 | 29,280 |
---|
南区 | 25,540 | 4,280 | 0 | 6,150 | 35,970 |
---|
豊平区 | 36,080 | 5,260 | 1,370 | 7,640 | 50,350 |
---|
清田区 | 18,120 | 3,940 | 1,310 | 3,210 | 26,580 |
---|
白石区 | 25,640 | 4,390 | 60 | 5,810 | 35,900 |
---|
厚別区 | 25,410 | 3,530 | 340 | 4,740 | 34,020 |
---|
東区 | 39,030 | 6,920 | 0 | 9,510 | 55,460 |
---|
北区 | 45,920 | 8,490 | 240 | 11,570 | 66,220 |
---|
計 | 315,880 | 51,820 | 3,550 | 73,050 | 444,300 |
---|
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
江別市 | 23,770 | 4,810 | 0 | 3,690 | 32,270 |
---|
北広島市 | 11,670 | 1,800 | 140 | 1,640 | 15,250 |
---|
石狩市 | 9,455 | 1,250 | 25 | 2,505 | 13,235 |
---|
石狩郡 | 3,805 | 760 | 0 | 530 | 5,095 |
---|
恵庭市 | 9,970 | 2,710 | 380 | 4,580 | 17,640 |
---|
千歳市 | 10,470 | 3,320 | 2,590 | 4,160 | 20,540 |
---|
計 | 69,140 | 14,650 | 3,135 | 17,105 | 104,030 |
---|
空知地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
夕張市 | 1,990 | 70 | 0 | 905 | 2,965 |
---|
空知郡 | 4,500 | 460 | 0 | 750 | 5,710 |
---|
夕張郡 | 6,135 | 290 | 0 | 1,535 | 7,960 |
---|
岩見沢市 | 17,130 | 1,790 | 0 | 4,035 | 22,955 |
---|
三笠市 | 1,920 | 40 | 0 | 805 | 2,765 |
---|
美唄市 | 4,830 | 210 | 220 | 1,445 | 6,705 |
---|
砂川市 | 3,355 | 1,090 | 440 | 870 | 5,755 |
---|
滝川市 | 8,345 | 1,150 | 680 | 1,290 | 11,465 |
---|
歌志内市 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 |
---|
赤平市 | 1,935 | 370 | 0 | 1,080 | 3,385 |
---|
芦別市 | 3,330 | 50 | 850 | 690 | 4,920 |
---|
雨竜郡 | 3,970 | 30 | 0 | 0 | 4,000 |
---|
樺戸郡 | 2,755 | 120 | 0 | 720 | 3,595 |
---|
深川市 | 5,650 | 300 | 0 | 555 | 6,505 |
---|
計 | 65,845 | 5,970 | 2,190 | 14,855 | 88,860 |
---|
後志地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
小樽市 | 24,470 | 2,550 | 0 | 7,870 | 34,890 |
---|
余市郡 | 5,045 | 90 | 0 | 1,215 | 6,350 |
---|
古平郡 | 660 | 10 | 0 | 115 | 785 |
---|
積丹郡 | 500 | 0 | 0 | 30 | 530 |
---|
岩内郡 | 4,125 | 50 | 0 | 795 | 4,970 |
---|
古宇郡 | 710 | 0 | 0 | 30 | 740 |
---|
虻田郡 | 5,710 | 100 | 0 | 1,295 | 7,105 |
---|
磯谷郡 | 1,075 | 20 | 0 | 390 | 1,485 |
---|
寿都郡 | 1,395 | 0 | 0 | 185 | 1,580 |
---|
島牧郡 | 345 | 0 | 0 | 35 | 380 |
---|
計 | 44,035 | 2,820 | 0 | 11,960 | 58,815 |
---|
渡島地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 函館新聞 | 地区合計 |
---|
山越郡 | 1,200 | 170 | 0 | 200 | 0 | 1,570 |
---|
二海郡 | 3,860 | 120 | 0 | 195 | 0 | 4,175 |
---|
函館市 | 53,650 | 3,250 | 1,610 | 2,840 | 12,256 | 73,606 |
---|
北斗市 | 8,145 | 220 | 100 | 300 | 1,977 | 10,742 |
---|
上磯郡 | 2,255 | 10 | 0 | 200 | 510 | 2,975 |
---|
亀田郡 | 3,275 | 80 | 100 | 255 | 658 | 4,368 |
---|
松前郡 | 2,430 | 40 | 0 | 220 | 297 | 2,987 |
---|
茅部郡 | 3,930 | 90 | 60 | 760 | 432 | 5,272 |
---|
計 | 78,745 | 3,980 | 1,870 | 4,970 | 16,130 | 105,695 |
---|
檜山地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 函館新聞 | 地区合計 |
---|
瀬棚郡 | 1,385 | 20 | 0 | 190 | 0 | 1,595 |
---|
檜山郡 | 3,535 | 400 | 0 | 225 | 600 | 4,760 |
---|
爾志郡 | 915 | 0 | 0 | 25 | 0 | 940 |
---|
久遠郡 | 1,970 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,990 |
---|
奥尻郡 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
---|
計 | 8,045 | 440 | 0 | 440 | 600 | 9,525 |
---|
胆振地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 苫小牧民報 | 室蘭民報 | 地区合計 |
---|
苫小牧市 | 18,335 | 3,480 | 0 | 5,105 | 31,870 | 0 | 58,790 |
---|
白老郡 | 3,175 | 330 | 0 | 1,215 | 960 | 595 | 6,275 |
---|
勇払郡 | 4,655 | 60 | 0 | 740 | 1,405 | 0 | 6,860 |
---|
室蘭市 | 11,985 | 1,180 | 0 | 1,885 | 0 | 22,300 | 37,350 |
---|
登別市 | 4,485 | 1,530 | 0 | 2,190 | 0 | 8,095 | 16,300 |
---|
伊達市 | 6,445 | 770 | 0 | 1,725 | 0 | 2,985 | 11,925 |
---|
虻田郡 | 2,550 | 170 | 0 | 935 | 0 | 860 | 4,515 |
---|
有珠郡 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 760 |
---|
計 | 52,115 | 7,520 | 0 | 13,795 | 34,235 | 35,110 | 142,775 |
---|
日高地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 苫小牧民報 | 地区合計 |
---|
沙流郡 | 4,990 | 0 | 0 | 305 | 140 | 5,435 |
---|
新冠郡 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 90 |
---|
日高郡 | 5,165 | 720 | 0 | 440 | 60 | 6,385 |
---|
浦河郡 | 2,970 | 800 | 0 | 65 | 0 | 3,835 |
---|
様似郡 | 1,135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,155 |
---|
幌泉郡 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
---|
計 | 15,360 | 1,540 | 0 | 870 | 230 | 18,000 |
---|
上川地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 名寄新聞 | 道北・その他 | 地区合計 |
---|
旭川市 | 74,055 | 1,580 | 0 | 5,060 | 0 | 0 | 80,695 |
---|
空知郡 | 3,995 | 160 | 0 | 470 | 0 | 0 | 4,625 |
---|
富良野市 | 5,395 | 110 | 0 | 355 | 0 | 0 | 5,860 |
---|
勇払郡 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
---|
中川郡 | 1,735 | 20 | 0 | 15 | 70 | 0 | 1,840 |
---|
士別市 | 3,685 | 70 | 0 | 1,660 | 0 | 5,420 | 10,835 |
---|
名寄市 | 5,155 | 590 | 0 | 970 | 4,461 | 400 | 11,576 |
---|
上川郡 | 15,190 | 130 | 0 | 815 | 490 | 580 | 17,205 |
---|
計 | 109,495 | 2,660 | 0 | 9,345 | 5,021 | 6,400 | 132,921 |
---|
留萌地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 留萌新聞 | 宗谷新聞 | 地区合計 |
---|
留萌市 | 3,895 | 220 | 0 | 630 | 6,545 | 0 | 11,290 |
---|
増毛郡 | 1,085 | 20 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,705 |
---|
留萌郡 | 775 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 1,220 |
---|
苫前郡 | 3,250 | 40 | 0 | 100 | 680 | 0 | 4,070 |
---|
天塩郡 | 2,145 | 30 | 0 | 40 | 490 | 100 | 2,805 |
---|
計 | 11,150 | 310 | 0 | 770 | 8,760 | 100 | 21,090 |
---|
宗谷地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 宗谷新聞 | 地区合計 |
---|
枝幸郡 | 3,105 | 0 | 20 | 5 | 1,970 | 5,100 |
---|
宗谷郡 | 565 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1,060 |
---|
天塩郡 | 740 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1,640 |
---|
稚内市 | 5,345 | 460 | 0 | 860 | 7,345 | 14,010 |
---|
利尻郡 | 445 | 0 | 0 | 0 | 845 | 1,290 |
---|
礼文郡 | 345 | 0 | 0 | 0 | 345 | 690 |
---|
計 | 10,545 | 460 | 20 | 865 | 11,900 | 23,790 |
---|
網走地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 北海民友 | 地区合計 |
---|
常呂郡 | 3,180 | 70 | 15 | 385 | 0 | 3,650 |
---|
北見市 | 18,845 | 560 | 0 | 4,420 | 0 | 23,825 |
---|
網走郡 | 5,305 | 160 | 0 | 2,650 | 0 | 8,115 |
---|
網走市 | 5,435 | 390 | 0 | 3,490 | 0 | 9,315 |
---|
斜里郡 | 4,270 | 110 | 0 | 1,890 | 0 | 6,270 |
---|
紋別郡 | 11,000 | 70 | 20 | 710 | 75 | 11,875 |
---|
紋別市 | 4,910 | 110 | 0 | 735 | 3,745 | 9,500 |
---|
計 | 52,945 | 1,470 | 35 | 14,280 | 3,820 | 72,550 |
---|
釧路地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 釧路新聞 | 地区合計 |
---|
釧路市 | 35,225 | 1,100 | 0 | 1,210 | 30,155 | 67,690 |
---|
釧路郡 | 3,545 | 40 | 0 | 50 | 855 | 4,490 |
---|
白糠郡 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2,285 |
---|
阿寒郡 | 340 | 0 | 0 | 0 | 140 | 480 |
---|
川上郡 | 3,615 | 0 | 0 | 0 | 1,045 | 4,660 |
---|
厚岸郡 | 3,475 | 20 | 0 | 0 | 540 | 4,035 |
---|
計 | 48,075 | 1,160 | 0 | 1,260 | 33,145 | 83,640 |
---|
根室地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 釧路新聞 | 地区合計 |
---|
根室市 | 6,210 | 100 | 0 | 65 | 1,960 | 8,335 |
---|
野付郡 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 275 | 2,825 |
---|
標津郡 | 6,060 | 0 | 0 | 0 | 1,845 | 7,905 |
---|
目梨郡 | 950 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,020 |
---|
計 | 15,770 | 100 | 0 | 65 | 4,150 | 20,085 |
---|
十勝地方 折込部数表
地域名 | 北海道新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 十勝毎日 | 地区合計 |
---|
帯広市 | 13,695 | 960 | 0 | 2,120 | 37,640 | 54,415 |
---|
河東郡 | 5,305 | 210 | 0 | 330 | 13,910 | 19,755 |
---|
河西郡 | 2,700 | 80 | 0 | 220 | 5,510 | 8,510 |
---|
十勝郡 | 645 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1,615 |
---|
中川郡 | 4,770 | 200 | 10 | 295 | 10,300 | 15,575 |
---|
足寄郡 | 1,620 | 70 | 0 | 180 | 1,650 | 3,520 |
---|
上川郡 | 2,180 | 60 | 0 | 65 | 3,040 | 5,345 |
---|
広尾郡 | 1,695 | 10 | 0 | 60 | 2,450 | 4,215 |
---|
計 | 32,610 | 1,590 | 10 | 3,270 | 75,470 | 112,950 |
---|
PAGE TOP