コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動東京都 新聞折込部数表
東京23区折込部数表
| 地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 地区合計 |
|---|
| 千代田区 | 7,450 | 4,550 | 7,850 | 12,000 | 4,350 | 3,450 | 39,650 |
|---|
| 中央区 | 7,300 | 2,100 | 9,600 | 21,350 | 5,800 | 2,950 | 49,100 |
|---|
| 港区 | 11,300 | 3,250 | 10,950 | 23,700 | 4,750 | 4,400 | 58,350 |
|---|
| 新宿区 | 15,300 | 5,650 | 15,650 | 18,150 | 4,500 | 5,700 | 64,950 |
|---|
| 文京区 | 13,000 | 2,700 | 10,200 | 14,350 | 1,850 | 5,900 | 48,000 |
|---|
| 台東区 | 6,750 | 1,500 | 10,150 | 7,700 | 2,250 | 4,950 | 33,300 |
|---|
| 墨田区 | 6,900 | 2,250 | 11,000 | 9,400 | 5,400 | 4,300 | 39,250 |
|---|
| 江東区 | 17,900 | 6,200 | 28,850 | 17,000 | 5,700 | 7,600 | 83,250 |
|---|
| 品川区 | 18,250 | 3,700 | 18,750 | 15,900 | 7,000 | 6,300 | 69,900 |
|---|
| 目黒区 | 15,500 | 1,650 | 13,250 | 9,100 | 2,900 | 4,900 | 47,300 |
|---|
| 大田区 | 28,500 | 11,050 | 37,900 | 20,400 | 8,900 | 11,250 | 118,000 |
|---|
| 世田谷区 | 54,750 | 11,000 | 41,800 | 44,650 | 10,650 | 11,350 | 174,200 |
|---|
| 渋谷区 | 10,800 | 2,800 | 7,800 | 13,850 | 3,100 | 3,000 | 41,350 |
|---|
| 中野区 | 12,750 | 1,700 | 13,100 | 5,700 | 1,850 | 6,200 | 41,300 |
|---|
| 杉並区 | 37,600 | 7,650 | 26,500 | 24,400 | 3,400 | 8,950 | 108,500 |
|---|
| 豊島区 | 10,450 | 1,900 | 13,100 | 7,250 | 2,750 | 4,650 | 40,100 |
|---|
| 北区 | 17,550 | 8,600 | 18,500 | 8,700 | 4,000 | 8,050 | 65,400 |
|---|
| 荒川区 | 7,350 | 1,650 | 15,200 | 4,200 | 6,100 | 3,550 | 38,050 |
|---|
| 板橋区 | 26,100 | 6,700 | 40,200 | 8,550 | 7,300 | 8,200 | 97,050 |
|---|
| 練馬区 | 43,900 | 7,250 | 48,100 | 20,200 | 7,200 | 7,250 | 133,900 |
|---|
| 足立区 | 22,350 | 6,200 | 41,300 | 7,950 | 15,050 | 5,950 | 98,800 |
|---|
| 葛飾区 | 16,600 | 5,550 | 24,700 | 5,500 | 7,400 | 8,100 | 67,850 |
|---|
| 江戸川区 | 21,300 | 11,550 | 49,800 | 10,500 | 12,400 | 6,850 | 112,400 |
|---|
| 計 | 429,650 | 117,150 | 514,250 | 330,500 | 134,600 | 143,800 | 1,669,950 |
|---|
東京都下折込部数表
| 地区名 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 日経 | 産経 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 地区合計 |
|---|
| 八王子市 | 37,150 | 3,950 | 44,950 | 7,700 | 3,300 | 4,900 | 0 | 101,950 |
|---|
| 立川市 | 10,750 | 2,050 | 13,750 | 3,100 | 1,800 | 2,550 | 0 | 34,000 |
|---|
| 武蔵野市 | 16,300 | 1,100 | 7,450 | 5,350 | 1,300 | 1,800 | 0 | 33,300 |
|---|
| 三鷹市 | 11,700 | 1,550 | 12,850 | 5,700 | 1,400 | 2,050 | 0 | 35,250 |
|---|
| 青梅市 | 8,100 | 1,800 | 12,500 | 1,250 | 500 | 1,900 | 0 | 26,050 |
|---|
| 府中市 | 14,250 | 1,500 | 19,700 | 4,600 | 3,450 | 3,150 | 0 | 46,650 |
|---|
| 昭島市 | 6,800 | 400 | 11,350 | 1,300 | 1,050 | 700 | 0 | 21,600 |
|---|
| 調布市 | 18,000 | 1,950 | 16,050 | 6,250 | 2,250 | 2,150 | 0 | 46,650 |
|---|
| 町田市 | 27,200 | 4,900 | 39,100 | 9,600 | 2,300 | 4,650 | 250 | 88,000 |
|---|
| 小金井市 | 8,450 | 1,800 | 8,400 | 3,350 | 150 | 1,450 | 0 | 23,600 |
|---|
| 小平市 | 9,500 | 1,200 | 12,650 | 3,200 | 2,450 | 1,000 | 0 | 30,000 |
|---|
| 日野市 | 13,100 | 1,150 | 16,950 | 2,900 | 1,000 | 1,750 | 0 | 36,850 |
|---|
| 東村山市 | 11,650 | 950 | 9,850 | 2,200 | 2,550 | 2,400 | 0 | 29,600 |
|---|
| 国分寺市 | 12,750 | 1,150 | 11,150 | 3,550 | 500 | 2,400 | 0 | 31,500 |
|---|
| 国立市 | 5,700 | 450 | 7,750 | 2,000 | 1,050 | 1,100 | 0 | 18,050 |
|---|
| 福生市 | 2,400 | 300 | 5,450 | 400 | 250 | 400 | 0 | 9,200 |
|---|
| 狛江市 | 8,150 | 550 | 2,550 | 2,150 | 550 | 1,050 | 0 | 15,000 |
|---|
| 東大和市 | 5,850 | 350 | 8,250 | 750 | 250 | 700 | 0 | 16,150 |
|---|
| 清瀬市 | 5,150 | 800 | 8,500 | 1,150 | 300 | 1,000 | 0 | 16,900 |
|---|
| 東久留米市 | 10,750 | 700 | 10,600 | 1,850 | 550 | 1,500 | 0 | 25,950 |
|---|
| 武蔵村山市 | 4,950 | 300 | 7,050 | 700 | 150 | 950 | 0 | 14,100 |
|---|
| 多摩市 | 15,600 | 950 | 11,300 | 3,400 | 1,300 | 2,550 | 0 | 35,100 |
|---|
| 稲城市 | 4,700 | 600 | 6,350 | 1,850 | 650 | 800 | 0 | 14,950 |
|---|
| 羽村市 | 3,700 | 950 | 6,200 | 650 | 250 | 400 | 0 | 12,150 |
|---|
| あきる野市 | 4,350 | 750 | 10,050 | 800 | 500 | 2,250 | 0 | 18,700 |
|---|
| 西東京市 | 15,250 | 3,900 | 12,200 | 4,450 | 2,400 | 1,950 | 0 | 40,150 |
|---|
| 西多摩郡 | 1,400 | 300 | 4,850 | 300 | 150 | 250 | 0 | 7,250 |
|---|
| 大島町 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300 |
|---|
| 新島村 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|---|
| 八丈町 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 |
|---|
| 計 | 192,500 | 24,000 | 215,250 | 51,500 | 19,550 | 30,700 | 250 | 533,750 |
|---|
神奈川県 新聞折込部数表
政令指定都市折込部数表
| 地域名 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 日経 | 産経 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 地区合計 |
|---|
| 横浜市鶴見区 | 13,000 | 2,500 | 23,750 | 3,700 | 2,100 | 3,400 | 2,250 | 50,700 |
|---|
| 横浜市神奈川区 | 15,050 | 1,150 | 13,700 | 5,550 | 1,950 | 1,500 | 3,100 | 42,000 |
|---|
| 横浜市西区 | 5,500 | 600 | 5,650 | 3,350 | 500 | 350 | 2,950 | 18,900 |
|---|
| 横浜市中区 | 9,650 | 1,250 | 5,300 | 3,950 | 1,350 | 1,450 | 4,550 | 27,500 |
|---|
| 横浜市 南区 | 7,550 | 950 | 12,950 | 2,750 | 1,550 | 1,300 | 4,550 | 31,600 |
|---|
| 横浜市 保土ケ谷区 | 13,150 | 1,100 | 13,550 | 3,850 | 2,400 | 700 | 4,200 | 38,950 |
|---|
| 横浜市 磯子区 | 11,700 | 1,300 | 12,200 | 3,000 | 1,200 | 600 | 4,200 | 34,200 |
|---|
| 横浜市 金沢区 | 15,300 | 1,750 | 16,900 | 3,650 | 1,400 | 1,650 | 3,800 | 44,450 |
|---|
| 横浜市 港北区 | 23,250 | 2,250 | 20,700 | 9,400 | 1,700 | 1,200 | 2,300 | 60,800 |
|---|
| 横浜市 戸塚区 | 19,600 | 2,350 | 25,500 | 6,450 | 1,350 | 700 | 4,200 | 60,150 |
|---|
| 横浜市 港南区 | 17,500 | 1,700 | 22,550 | 4,950 | 1,550 | 650 | 5,150 | 54,050 |
|---|
| 横浜市 旭区 | 22,950 | 1,450 | 17,400 | 4,300 | 1,150 | 700 | 4,300 | 52,250 |
|---|
| 横浜市 緑区 | 11,750 | 2,050 | 14,050 | 2,950 | 650 | 650 | 2,100 | 34,200 |
|---|
| 横浜市 瀬谷区 | 9,250 | 750 | 16,400 | 1,850 | 850 | 500 | 2,900 | 32,500 |
|---|
| 横浜市 栄区 | 11,900 | 1,650 | 9,700 | 2,950 | 800 | 500 | 2,050 | 29,550 |
|---|
| 横浜市 泉区 | 7,350 | 700 | 10,550 | 2,000 | 600 | 200 | 1,900 | 23,300 |
|---|
| 横浜市 青葉区 | 34,000 | 3,650 | 21,750 | 15,400 | 2,550 | 2,100 | 1,900 | 81,350 |
|---|
| 横浜市 都筑区 | 16,050 | 950 | 14,350 | 6,150 | 1,250 | 750 | 1,550 | 41,050 |
|---|
| 川崎市 川崎区 | 6,650 | 950 | 14,050 | 3,050 | 1,050 | 7,450 | 1,650 | 34,850 |
|---|
| 川崎市 幸区 | 5,000 | 650 | 16,000 | 4,000 | 1,100 | 3,450 | 950 | 31,150 |
|---|
| 川崎市 中原区 | 13,400 | 1,050 | 11,850 | 6,100 | 2,400 | 4,450 | 1,400 | 40,650 |
|---|
| 川崎市 高津区 | 9,000 | 1,500 | 7,000 | 3,600 | 250 | 5,250 | 500 | 27,100 |
|---|
| 川崎市 多摩区 | 14,400 | 1,000 | 13,950 | 4,400 | 900 | 2,600 | 700 | 37,950 |
|---|
| 川崎市 宮前区 | 14,450 | 1,250 | 26,450 | 7,150 | 1,150 | 3,050 | 700 | 54,200 |
|---|
| 川崎市 麻生区 | 16,550 | 1,200 | 14,650 | 6,650 | 1,300 | 1,750 | 650 | 42,750 |
|---|
| 相模原市緑区 | 12,800 | 1,200 | 15,550 | 1,550 | 4,150 | 750 | 3,050 | 39,050 |
|---|
| 相模原市中央区 | 13,050 | 1,700 | 28,350 | 2,500 | 0 | 850 | 2,400 | 48,850 |
|---|
| 相模原市南区 | 22,800 | 2,300 | 22,450 | 3,500 | 1,550 | 1,550 | 1,250 | 55,400 |
|---|
| 計 | 392,600 | 40,900 | 447,250 | 128,700 | 38,750 | 50,050 | 71,200 | 1,169,450 |
|---|
政令指定都市以外折込部数表
| 地域名 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 日経 | 産経 | 東京新聞 | 神奈川新聞 | 地区合計 |
|---|
| 横須賀市 | 21,350 | 5,400 | 36,050 | 3,950 | 2,750 | 1,350 | 17,000 | 87,850 |
|---|
| 平塚市 | 14,050 | 8,400 | 21,950 | 2,850 | 1,000 | 2,050 | 6,550 | 56,850 |
|---|
| 鎌倉市 | 19,700 | 3,900 | 12,550 | 5,600 | 2,500 | 1,750 | 2,500 | 48,500 |
|---|
| 藤沢市 | 32,100 | 6,550 | 38,850 | 8,150 | 4,450 | 1,650 | 6,150 | 97,900 |
|---|
| 小田原市 | 14,900 | 5,250 | 21,300 | 2,500 | 950 | 950 | 4,300 | 50,150 |
|---|
| 茅ヶ崎市 | 21,200 | 8,500 | 16,800 | 4,000 | 1,200 | 800 | 3,500 | 56,000 |
|---|
| 逗子市 | 4,750 | 2,650 | 4,000 | 1,800 | 550 | 350 | 1,400 | 15,500 |
|---|
| 三浦市 | 1,050 | 1,100 | 1,850 | 300 | 200 | 100 | 3,400 | 8,000 |
|---|
| 秦野市 | 10,850 | 2,650 | 16,550 | 1,800 | 750 | 550 | 6,150 | 39,300 |
|---|
| 厚木市 | 16,350 | 3,100 | 17,600 | 2,600 | 2,600 | 800 | 4,700 | 47,750 |
|---|
| 大和市 | 14,950 | 1,700 | 20,900 | 2,950 | 1,800 | 1,050 | 2,800 | 46,150 |
|---|
| 伊勢原市 | 7,950 | 850 | 8,700 | 1,000 | 650 | 300 | 2,950 | 22,400 |
|---|
| 海老名市 | 6,950 | 1,500 | 13,550 | 1,900 | 600 | 350 | 2,150 | 27,000 |
|---|
| 座間市 | 13,300 | 650 | 18,850 | 1,600 | 700 | 850 | 1,750 | 37,700 |
|---|
| 南足柄市 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2,000 |
|---|
| 綾瀬市 | 4,400 | 300 | 6,350 | 450 | 400 | 300 | 1,200 | 13,400 |
|---|
| 三浦郡 | 2,600 | 2,250 | 2,050 | 850 | 200 | 150 | 900 | 9,000 |
|---|
| 高座郡 | 3,350 | 450 | 2,600 | 300 | 200 | 200 | 850 | 7,950 |
|---|
| 中郡 | 4,400 | 2,600 | 5,650 | 1,250 | 500 | 300 | 1,600 | 16,300 |
|---|
| 足柄上郡 | 11,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 13,600 |
|---|
| 足柄下郡 | 4,450 | 500 | 3,700 | 450 | 350 | 200 | 1,500 | 11,150 |
|---|
| 愛甲郡 | 2,050 | 500 | 3,500 | 250 | 1,050 | 350 | 1,650 | 9,350 |
|---|
| 計 | 233,700 | 58,800 | 273,350 | 44,550 | 23,400 | 14,400 | 75,600 | 723,800 |
|---|
千葉県 新聞折込部数表
| 地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 地区合計 |
|---|
| 千葉市 中央区 | 11,200 | 2,350 | 14,400 | 3,550 | 3,450 | 1,350 | 36,300 |
|---|
| 千葉市 花見川区 | 8,000 | 3,100 | 25,000 | 1,850 | 950 | 650 | 39,550 |
|---|
| 千葉市 稲毛区 | 10,250 | 2,300 | 16,450 | 4,100 | 1,000 | 800 | 34,900 |
|---|
| 千葉市 若葉区 | 8,550 | 1,200 | 13,700 | 2,050 | 1,750 | 800 | 28,050 |
|---|
| 千葉市 緑区 | 7,700 | 1,150 | 10,300 | 2,200 | 950 | 600 | 22,900 |
|---|
| 千葉市 美浜区 | 12,900 | 2,200 | 12,150 | 5,550 | 1,200 | 1,100 | 35,100 |
|---|
| 銚子市 | 2,700 | 2,450 | 10,900 | 750 | 250 | 400 | 17,450 |
|---|
| 市川市 | 24,900 | 3,950 | 46,700 | 11,200 | 4,750 | 2,950 | 94,450 |
|---|
| 船橋市 | 36,500 | 4,950 | 49,350 | 13,200 | 4,550 | 3,400 | 111,950 |
|---|
| 館山市 | 2,600 | 2,550 | 6,600 | 550 | 1,550 | 950 | 14,800 |
|---|
| 木更津・君津・袖ヶ浦 | 12,600 | 6,800 | 32,100 | 0 | 17,100 | 7,050 | 75,650 |
|---|
| 松戸市 | 32,950 | 3,250 | 54,350 | 9,750 | 5,700 | 4,400 | 110,400 |
|---|
| 野田市 | 7,300 | 1,200 | 17,300 | 1,600 | 1,250 | 5,600 | 34,250 |
|---|
| 茂原市 | 4,900 | 4,800 | 9,900 | 1,000 | 2,000 | 850 | 23,450 |
|---|
| 成田市 | 5,750 | 2,050 | 18,400 | 1,700 | 2,550 | 700 | 31,150 |
|---|
| 佐倉市 | 12,200 | 5,100 | 17,550 | 3,800 | 1,600 | 1,000 | 41,250 |
|---|
| 東金市 | 3,550 | 2,800 | 6,600 | 400 | 350 | 350 | 14,050 |
|---|
| 旭市 | 2,650 | 450 | 8,650 | 450 | 1,000 | 300 | 13,500 |
|---|
| 習志野市 | 11,000 | 5,750 | 10,900 | 3,550 | 1,350 | 800 | 33,350 |
|---|
| 柏市 | 30,050 | 5,600 | 44,650 | 9,100 | 3,050 | 4,450 | 96,900 |
|---|
| 勝浦市 | 750 | 300 | 1,400 | 150 | 1,000 | 250 | 3,850 |
|---|
| 市原市 | 11,650 | 9,100 | 28,750 | 2,900 | 2,150 | 1,200 | 55,750 |
|---|
| 流山市 | 11,300 | 1,150 | 17,150 | 3,300 | 800 | 1,350 | 35,050 |
|---|
| 八千代市 | 13,000 | 4,700 | 18,250 | 4,450 | 1,550 | 950 | 42,900 |
|---|
| 我孫子市 | 13,800 | 1,300 | 15,850 | 3,550 | 1,050 | 1,050 | 36,600 |
|---|
| 鴨川市 | 1,100 | 1,000 | 3,800 | 300 | 350 | 250 | 6,800 |
|---|
| 鎌ケ谷市 | 7,350 | 350 | 7,550 | 1,300 | 450 | 550 | 17,550 |
|---|
| 富津市 | 1,750 | 2,100 | 5,050 | 350 | 1,050 | 1,800 | 12,100 |
|---|
| 浦安市 | 7,850 | 1,100 | 14,950 | 6,700 | 3,300 | 900 | 34,800 |
|---|
| 四街道市 | 5,650 | 2,400 | 8,050 | 1,500 | 750 | 500 | 18,850 |
|---|
| 八街市 | 3,100 | 500 | 7,550 | 300 | 200 | 300 | 11,950 |
|---|
| 印西市 | 4,850 | 550 | 9,050 | 1,750 | 2,500 | 400 | 19,100 |
|---|
| 白井市 | 4,250 | 450 | 6,600 | 1,400 | 400 | 450 | 13,550 |
|---|
| 富里市 | 2,100 | 200 | 1,250 | 400 | 100 | 300 | 4,350 |
|---|
| 南房総市 | 1,500 | 2,300 | 2,500 | 300 | 2,100 | 700 | 9,400 |
|---|
| 匝瑳市 | 1,100 | 450 | 4,900 | 300 | 200 | 300 | 7,250 |
|---|
| 香取市 | 2,650 | 5,350 | 11,350 | 750 | 1,050 | 450 | 21,600 |
|---|
| 山武市 | 3,000 | 550 | 7,700 | 400 | 700 | 250 | 12,600 |
|---|
| いすみ市 | 1,600 | 500 | 3,450 | 400 | 300 | 500 | 6,750 |
|---|
| 印旛郡 | 2,950 | 650 | 6,050 | 400 | 550 | 250 | 10,850 |
|---|
| 香取郡 | 1,000 | 500 | 4,500 | 300 | 1,050 | 250 | 7,600 |
|---|
| 山武郡 | 2,750 | 1,650 | 6,100 | 700 | 800 | 450 | 12,450 |
|---|
| 長生郡 | 1,850 | 2,050 | 2,900 | 400 | 850 | 300 | 8,350 |
|---|
| 夷隅郡 | 550 | 350 | 1,700 | 200 | 750 | 200 | 3,750 |
|---|
| 安房郡 | 200 | 450 | 850 | 100 | 100 | 150 | 1,850 |
|---|
| 計 | 33,450 | 16,500 | 76,450 | 8,100 | 11,650 | 5,250 | 151,400 |
|---|
埼玉県 新聞折込部数表
| 地域名 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 産経新聞 | 東京新聞 | 地区合計 |
|---|
| さいたま市 西区 | 5,400 | 2,150 | 9,750 | 1,300 | 400 | 300 | 19,300 |
|---|
| さいたま市 北区 | 8,700 | 2,500 | 14,500 | 2,600 | 1,150 | 300 | 29,750 |
|---|
| さいたま市 大宮区 | 9,050 | 1,350 | 12,000 | 3,200 | 1,350 | 1,000 | 27,950 |
|---|
| さいたま市 見沼区 | 14,350 | 1,950 | 14,500 | 2,400 | 900 | 600 | 34,700 |
|---|
| さいたま市 中央区 | 6,450 | 2,500 | 4,300 | 2,550 | 800 | 200 | 16,800 |
|---|
| さいたま市 桜区 | 5,100 | 6,000 | 9,450 | 1,300 | 700 | 400 | 22,950 |
|---|
| さいたま市 浦和区 | 15,250 | 950 | 13,050 | 6,450 | 950 | 1,650 | 38,300 |
|---|
| さいたま市 南区 | 11,750 | 2,750 | 18,350 | 4,600 | 500 | 750 | 38,700 |
|---|
| さいたま市 緑区 | 8,400 | 4,000 | 8,500 | 2,350 | 900 | 750 | 24,900 |
|---|
| さいたま市 岩槻区 | 4,450 | 1,500 | 14,600 | 1,150 | 250 | 250 | 22,200 |
|---|
| 川越市 | 19,700 | 6,900 | 29,100 | 4,100 | 2,450 | 3,350 | 65,600 |
|---|
| 熊谷市 | 8,700 | 6,000 | 31,000 | 2,400 | 2,150 | 1,300 | 51,550 |
|---|
| 川口市 | 31,200 | 9,450 | 45,450 | 6,750 | 4,150 | 3,400 | 100,400 |
|---|
| 行田市 | 5,250 | 4,850 | 9,500 | 700 | 850 | 300 | 21,450 |
|---|
| 秩父市 | 1,300 | 1,250 | 5,400 | 450 | 1,850 | 4,050 | 14,300 |
|---|
| 所沢市 | 23,050 | 6,850 | 32,750 | 4,850 | 2,450 | 2,250 | 72,200 |
|---|
| 飯能市 | 5,950 | 1,100 | 7,000 | 750 | 650 | 1,650 | 17,100 |
|---|
| 加須市 | 4,600 | 1,300 | 10,000 | 700 | 2,250 | 1,850 | 20,700 |
|---|
| 本庄市 | 4,050 | 1,950 | 14,700 | 800 | 250 | 450 | 22,200 |
|---|
| 東松山市 | 6,300 | 2,850 | 13,650 | 850 | 300 | 1,900 | 25,850 |
|---|
| 春日部市 | 14,900 | 3,700 | 31,950 | 3,000 | 900 | 1,600 | 56,050 |
|---|
| 狭山市 | 8,250 | 4,800 | 21,850 | 1,950 | 650 | 950 | 38,450 |
|---|
| 羽生市 | 3,200 | 2,800 | 4,800 | 400 | 1,050 | 1,750 | 14,000 |
|---|
| 鴻巣市 | 7,350 | 4,400 | 12,550 | 1,550 | 450 | 650 | 26,950 |
|---|
| 深谷市 | 4,600 | 5,600 | 14,900 | 800 | 450 | 800 | 27,150 |
|---|
| 上尾市 | 14,550 | 3,150 | 21,250 | 3,350 | 750 | 1,100 | 44,150 |
|---|
| 草加市 | 12,450 | 4,200 | 30,750 | 3,750 | 2,600 | 2,800 | 56,550 |
|---|
| 越谷市 | 19,550 | 6,450 | 33,200 | 3,700 | 1,100 | 1,600 | 65,600 |
|---|
| 蕨市 | 2,600 | 950 | 5,700 | 750 | 400 | 200 | 10,600 |
|---|
| 戸田市 | 7,800 | 850 | 9,050 | 2,100 | 400 | 650 | 20,850 |
|---|
| 入間市 | 7,350 | 6,500 | 11,600 | 1,300 | 650 | 850 | 28,250 |
|---|
| 朝霞市 | 4,050 | 450 | 10,000 | 1,400 | 850 | 400 | 17,150 |
|---|
| 志木市 | 8,350 | 600 | 11,600 | 2,600 | 1,600 | 1,350 | 26,100 |
|---|
| 和光市 | 2,850 | 450 | 4,300 | 1,400 | 350 | 500 | 9,850 |
|---|
| 新座市 | 5,300 | 650 | 10,900 | 1,600 | 150 | 950 | 19,550 |
|---|
| 桶川市 | 8,300 | 4,750 | 13,550 | 1,450 | 450 | 500 | 29,000 |
|---|
| 久喜市 | 9,100 | 3,900 | 18,400 | 1,650 | 600 | 1,250 | 34,900 |
|---|
| 北本市 | 3,450 | 4,200 | 8,250 | 1,250 | 450 | 1,100 | 18,700 |
|---|
| 八潮市 | 1,250 | 150 | 5,100 | 600 | 700 | 200 | 8,000 |
|---|
| 富士見市 | 5,150 | 2,750 | 21,750 | 1,350 | 350 | 700 | 32,050 |
|---|
| 三郷市 | 5,500 | 800 | 13,100 | 1,550 | 600 | 950 | 22,500 |
|---|
| 蓮田市 | 5,950 | 600 | 8,550 | 850 | 350 | 200 | 16,500 |
|---|
| 坂戸市 | 10,850 | 5,050 | 14,800 | 1,800 | 350 | 1,000 | 33,850 |
|---|
| 幸手市 | 3,700 | 1,500 | 8,200 | 600 | 300 | 250 | 14,550 |
|---|
| 鶴ヶ島市 | 0 | 3,400 | 10,700 | 50 | 1,050 | 0 | 15,200 |
|---|
| 日高市 | 2,400 | 3,750 | 6,450 | 550 | 300 | 200 | 13,650 |
|---|
| 吉川市 | 2,700 | 600 | 6,300 | 750 | 250 | 1,050 | 11,650 |
|---|
| ふじみ野市 | 6,300 | 2,850 | 8,300 | 1,900 | 1,000 | 1,000 | 21,350 |
|---|
| 北足立郡 | 2,600 | 950 | 4,050 | 450 | 200 | 100 | 8,350 |
|---|
| 入間郡 | 1,350 | 1,150 | 4,950 | 250 | 350 | 450 | 8,500 |
|---|
| 比企郡 | 3,950 | 1,400 | 15,400 | 1,000 | 400 | 900 | 23,050 |
|---|
| 秩父郡 | 500 | 1,550 | 4,050 | 300 | 250 | 1,200 | 7,850 |
|---|
| 児玉郡 | 550 | 1,400 | 4,250 | 250 | 50 | 150 | 6,650 |
|---|
| 大里郡 | 1,250 | 1,000 | 6,250 | 300 | 250 | 1,600 | 10,650 |
|---|
| 南埼玉郡 | 6,700 | 1,000 | 8,100 | 800 | 450 | 450 | 17,500 |
|---|
| 北葛飾郡 | 3,750 | 1,600 | 7,750 | 800 | 850 | 700 | 15,450 |
|---|
| 新 聞 別 合 計 | 113,200 | 53,000 | 246,650 | 26,800 | 13,150 | 18,000 | 470,800 |
|---|
茨城県 新聞折込部数表
| 地域名 | 茨城新聞 | 朝日 | 毎日 | 読売 | 産経 | 東京 | 日経 | 下野新聞 | 地区合計 |
|---|
| 水戸市 | 16,200 | 21,500 | 8,600 | 32,250 | 4,700 | 700 | 3,500 | 0 | 87,450 |
|---|
| ひたちなか市 | 5,350 | 10,000 | 3,700 | 23,450 | 1,950 | 300 | 1,350 | 0 | 46,100 |
|---|
| 那珂市 | 3,600 | 1,750 | 250 | 5,950 | 250 | 150 | 200 | 0 | 12,150 |
|---|
| 笠間市 | 7,200 | 3,750 | 1,950 | 6,550 | 650 | 300 | 450 | 0 | 20,850 |
|---|
| 日立市 | 7,150 | 9,750 | 6,200 | 24,000 | 950 | 950 | 1,500 | 0 | 50,500 |
|---|
| 高萩市 | 1,150 | 1,550 | 200 | 3,950 | 100 | 50 | 200 | 0 | 7,200 |
|---|
| 北茨城市 | 2,700 | 1,450 | 700 | 6,250 | 500 | 450 | 250 | 0 | 12,300 |
|---|
| 常陸太田市 | 7,650 | 1,950 | 1,700 | 5,400 | 300 | 400 | 350 | 0 | 17,750 |
|---|
| 常陸大宮市 | 5,850 | 1,600 | 650 | 3,100 | 250 | 100 | 200 | 0 | 11,750 |
|---|
| 鉾田市 | 7,000 | 750 | 700 | 2,500 | 150 | 200 | 200 | 0 | 11,500 |
|---|
| 鹿嶋市 | 3,900 | 2,100 | 2,300 | 6,600 | 250 | 700 | 500 | 0 | 16,350 |
|---|
| 神栖市 | 1,150 | 2,300 | 3,350 | 13,500 | 200 | 400 | 850 | 0 | 21,750 |
|---|
| 潮来市 | 1,300 | 450 | 1,150 | 4,400 | 150 | 50 | 200 | 0 | 7,700 |
|---|
| 行方市 | 5,100 | 550 | 600 | 3,400 | 150 | 300 | 150 | 0 | 10,250 |
|---|
| 小美玉市 | 3,700 | 2,150 | 1,100 | 3,950 | 150 | 650 | 400 | 0 | 12,100 |
|---|
| 石岡市 | 4,800 | 5,250 | 2,750 | 8,000 | 2,100 | 300 | 550 | 0 | 23,750 |
|---|
| かすみがうら市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 土浦市 | 3,850 | 11,900 | 7,250 | 25,150 | 750 | 550 | 1,750 | 0 | 51,200 |
|---|
| 稲敷市 | 1,950 | 1,050 | 850 | 3,700 | 850 | 450 | 250 | 0 | 9,100 |
|---|
| つくば市 | 3,450 | 11,250 | 4,300 | 15,900 | 1,550 | 1,000 | 2,900 | 0 | 40,350 |
|---|
| 牛久市 | 650 | 6,200 | 5,650 | 15,750 | 400 | 600 | 1,350 | 0 | 30,600 |
|---|
| 龍ケ崎市 | 900 | 5,450 | 3,750 | 9,650 | 500 | 300 | 700 | 0 | 21,250 |
|---|
| 取手市 | 850 | 8,700 | 5,650 | 12,100 | 750 | 700 | 1,300 | 0 | 30,050 |
|---|
| つくばみらい市 | 650 | 2,200 | 1,200 | 6,650 | 550 | 250 | 600 | 0 | 12,100 |
|---|
| 守谷市 | 400 | 4,050 | 400 | 5,900 | 300 | 350 | 1,200 | 0 | 12,600 |
|---|
| 常総市 | 2,250 | 2,750 | 1,100 | 6,450 | 1,250 | 200 | 450 | 0 | 14,450 |
|---|
| 桜川市 | 3,050 | 1,050 | 450 | 4,150 | 650 | 500 | 200 | 0 | 10,050 |
|---|
| 筑西市 | 4,100 | 5,600 | 3,150 | 10,050 | 4,150 | 1,600 | 750 | 250 | 29,650 |
|---|
| 下妻市 | 1,450 | 2,800 | 1,000 | 6,750 | 950 | 150 | 400 | 0 | 13,500 |
|---|
| 結城市 | 700 | 2,050 | 1,400 | 5,650 | 1,400 | 200 | 350 | 1,000 | 12,750 |
|---|
