コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動福岡県新聞折込部数表
福岡市 折込部数表
地域名 | 西日本新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
東区 | 25,370 | 7,700 | 10,160 | 12,000 | 4,290 | 59,520 |
---|
博多区 | 15,850 | 3,250 | 3,100 | 7,500 | 7,360 | 37,060 |
---|
中央区 | 14,910 | 4,120 | 3,200 | 6,670 | 6,750 | 35,650 |
---|
南区 | 23,960 | 8,280 | 4,740 | 6,890 | 4,030 | 47,900 |
---|
城南区 | 12,720 | 3,920 | 3,020 | 3,990 | 930 | 24,580 |
---|
西区 | 18,860 | 7,100 | 3,100 | 8,160 | 2,970 | 40,190 |
---|
早良区 | 20,180 | 4,740 | 4,910 | 8,300 | 3,750 | 41,880 |
---|
計 | 131,850 | 39,110 | 32,230 | 53,510 | 30,080 | 286,780 |
---|
福岡市外 折込部数表
地域名 | 西日本新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
筑紫野市 | 13,610 | 5,100 | 2,670 | 4,990 | 1,320 | 27,690 |
---|
春日市 | 11,610 | 2,660 | 1,680 | 2,770 | 950 | 19,670 |
---|
大野城市 | 7,880 | 2,630 | 2,570 | 8,410 | 1,140 | 22,630 |
---|
太宰府市 | 7,730 | 2,670 | 1,550 | 1,420 | 790 | 14,160 |
---|
宗像市 | 6,500 | 4,060 | 8,360 | 6,520 | 790 | 26,230 |
---|
福津市 | 5,310 | 3,000 | 3,380 | 3,390 | 540 | 15,620 |
---|
古賀市 | 5,930 | 1,990 | 2,560 | 2,480 | 530 | 13,490 |
---|
粕屋郡 | 21,930 | 2,920 | 5,730 | 7,540 | 1,660 | 39,780 |
---|
糸島市 | 12,590 | 1,680 | 690 | 2,070 | 590 | 17,620 |
---|
那珂川市 | 4,850 | 560 | 500 | 900 | 280 | 7,090 |
---|
朝倉市 | 6,250 | 740 | 870 | 3,590 | 0 | 11,450 |
---|
朝倉郡 | 3,050 | 460 | 520 | 1,070 | 0 | 5,100 |
---|
計 | 107,240 | 28,470 | 31,080 | 45,150 | 8,590 | 220,530 |
---|
佐賀県新聞折込部数表
地域名 | 佐賀新聞 | 西日本新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
佐賀市 | 46,045 | 5,135 | 4,935 | 1,240 | 6,255 | 2,305 | 65,915 |
---|
小城市 | 7,580 | 1,070 | 350 | 105 | 980 | 145 | 10,230 |
---|
杵島郡 | 9,075 | 190 | 0 | 0 | 380 | 115 | 9,760 |
---|
武雄市 | 8,910 | 1,345 | 0 | 0 | 850 | 255 | 11,360 |
---|
多久市 | 4,205 | 0 | 190 | 430 | 0 | 65 | 4,890 |
---|
鹿島市 | 7,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 7,300 |
---|
藤津郡 | 1,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,970 |
---|
嬉野市 | 3,460 | 1,740 | 0 | 0 | 900 | 120 | 6,220 |
---|
伊万里市 | 8,790 | 1,315 | 1,220 | 0 | 1,155 | 280 | 12,760 |
---|
西松浦郡 | 2,800 | 1,425 | 0 | 0 | 630 | 105 | 4,960 |
---|
鳥栖市 | 1,900 | 5,570 | 1,900 | 570 | 2,920 | 610 | 13,470 |
---|
三養基郡 | 2,975 | 3,735 | 770 | 140 | 1,870 | 280 | 9,770 |
---|
神埼市 | 5,305 | 1,040 | 550 | 0 | 600 | 235 | 7,730 |
---|
神埼郡 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 0 | 3,060 |
---|
唐津市 | 12,920 | 5,050 | 1,880 | 2,925 | 3,035 | 610 | 26,420 |
---|
東松浦郡 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,170 |
---|
計 | 126,030 | 27,615 | 11,795 | 5,410 | 20,835 | 5,300 | 196,985 |
---|
長崎県新聞折込部数表
地域名 | 長崎新聞 | 西日本新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
長崎市 | 74,580 | 4,380 | 11,310 | 6,450 | 12,400 | 109,120 |
---|
西彼杵郡 | 9,190 | 840 | 2,410 | 2,160 | 2,640 | 17,240 |
---|
西海市 | 4,790 | 60 | 170 | 0 | 1,030 | 6,050 |
---|
諫早市 | 19,110 | 6,740 | 1,630 | 2,540 | 3,650 | 33,670 |
---|
大村市 | 9,360 | 3,540 | 2,210 | 720 | 2,410 | 18,240 |
---|
東彼杵郡 | 5,400 | 590 | 0 | 0 | 2,400 | 8,390 |
---|
島原市 | 5,600 | 1,840 | 620 | 850 | 520 | 9,430 |
---|
雲仙市 | 10,330 | 570 | 0 | 50 | 150 | 11,100 |
---|
南島原市 | 8,040 | 1,700 | 160 | 100 | 330 | 10,330 |
---|
佐世保市 | 18,960 | 22,640 | 0 | 2,600 | 13,580 | 57,780 |
---|
松浦市 | 3,190 | 350 | 0 | 0 | 1,200 | 4,740 |
---|
平戸市 | 3,500 | 1,720 | 220 | 410 | 560 | 6,410 |
---|
北松浦郡 | 1,380 | 1,020 | 0 | 0 | 900 | 3,300 |
---|
南松浦郡 | 2,990 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3,020 |
---|
五島市 | 6,530 | 50 | 690 | 0 | 160 | 7,430 |
---|
壱岐市 | 240 | 1,510 | 0 | 60 | 1,340 | 3,150 |
---|
対馬市 | 2,630 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2,790 |
---|
計 | 185,820 | 47,720 | 19,440 | 15,940 | 43,270 | 312,190 |
---|
大分県新聞折込部数表
地域名 | 大分合同新聞 | 西日本新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
大分市 | 97,860 | 0 | 11,270 | 6,980 | 16,710 | 1,240 | 134,060 |
---|
別府市 | 21,430 | 0 | 2,360 | 2,450 | 6,220 | 0 | 32,460 |
---|
臼杵市 | 8,610 | 0 | 1,260 | 500 | 960 | 0 | 11,330 |
---|
津久見市 | 3,390 | 0 | 710 | 250 | 500 | 0 | 4,850 |
---|
佐伯市 | 11,810 | 0 | 3,030 | 1,330 | 3,380 | 0 | 19,550 |
---|
由布市 | 6,780 | 0 | 490 | 130 | 400 | 0 | 7,800 |
---|
豊後大野市 | 10,410 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 10,930 |
---|
竹田市 | 6,450 | 0 | 250 | 0 | 590 | 0 | 7,290 |
---|
速見郡 | 4,510 | 0 | 1,180 | 150 | 650 | 0 | 6,490 |
---|
杵築市 | 7,470 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 8,400 |
---|
東国東郡 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
---|
国東市 | 7,980 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 8,180 |
---|
宇佐市 | 7,990 | 340 | 1,560 | 1,910 | 2,760 | 0 | 14,560 |
---|
豊後高田市 | 4,740 | 290 | 330 | 90 | 1,820 | 0 | 7,270 |
---|
中津市 | 8,560 | 350 | 5,250 | 3,320 | 4,890 | 0 | 22,370 |
---|
日田市 | 2,930 | 9,470 | 780 | 400 | 3,180 | 0 | 16,760 |
---|
玖珠郡 | 6,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,970 |
---|
計 | 218,350 | 10,450 | 28,470 | 17,510 | 43,710 | 1,240 | 319,730 |
---|
宮崎県新聞折込部数表
地域名 | 宮崎日日新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 地区合計 |
---|
宮崎市 | 99,220 | 0 | 2,030 | 7,850 | 109,100 |
---|
東諸県郡 | 5,416 | 0 | 0 | 430 | 5,846 |
---|
西都市 | 7,451 | 0 | 0 | 550 | 8,001 |
---|
日南市 | 13,394 | 0 | 0 | 0 | 13,394 |
---|
串間市 | 4,257 | 200 | 0 | 0 | 4,457 |
---|
都城市 | 29,571 | 4,540 | 2,580 | 4,355 | 41,046 |
---|
北諸県郡 | 4,115 | 508 | 0 | 770 | 5,393 |
---|
小林市 | 9,395 | 0 | 0 | 1,140 | 10,535 |
---|
えびの市 | 4,623 | 0 | 87 | 180 | 4,890 |
---|
西諸県郡 | 1,952 | 0 | 0 | 80 | 2,032 |
---|
延岡市 | 8,346 | 4,665 | 8,020 | 3,140 | 24,171 |
---|
東臼杵郡 | 4,297 | 440 | 0 | 510 | 5,247 |
---|
西臼杵郡 | 4,521 | 0 | 0 | 440 | 4,961 |
---|
児湯郡 | 16,573 | 0 | 0 | 1,100 | 17,673 |
---|
日向市 | 9,538 | 1,420 | 1,596 | 800 | 13,354 |
---|
計 | 222,669 | 11,773 | 14,313 | 21,345 | 270,100 |
---|
熊本県新聞折込部数表
地域名 | 熊本日日新聞 | 西日本新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
熊本市 | 114,880 | 2,400 | 11,950 | 990 | 17,720 | 7,520 | 155,460 |
---|
荒尾市 | 2,900 | 3,140 | 1,050 | 1,390 | 3,660 | 220 | 12,360 |
---|
玉名郡 | 7,910 | 430 | 100 | 120 | 460 | 280 | 9,300 |
---|
玉名市 | 10,980 | 0 | 0 | 0 | 2,380 | 310 | 13,670 |
---|
山鹿市 | 8,760 | 0 | 0 | 0 | 1,210 | 220 | 10,190 |
---|
合志市 | 8,620 | 0 | 860 | 0 | 590 | 370 | 10,440 |
---|
菊池市 | 9,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 9,290 |
---|
菊池郡 | 6,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 7,190 |
---|
阿蘇郡 | 4,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 4,900 |
---|
阿蘇市 | 5,950 | 0 | 0 | 0 | 240 | 160 | 6,350 |
---|
上益城郡 | 9,020 | 0 | 100 | 0 | 1,010 | 240 | 10,370 |
---|
下益城郡 | 1,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,130 |
---|
宇土市 | 6,240 | 0 | 390 | 0 | 510 | 180 | 7,320 |
---|
宇城市 | 11,630 | 0 | 0 | 0 | 1,070 | 300 | 13,000 |
---|
八代郡 | 1,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,900 |
---|
八代市 | 17,420 | 1,570 | 1,760 | 0 | 4,250 | 580 | 25,580 |
---|
葦北郡 | 4,400 | 0 | 270 | 0 | 530 | 110 | 5,310 |
---|
水俣市 | 2,550 | 1,620 | 0 | 0 | 1,180 | 130 | 5,480 |
---|
人吉市 | 6,440 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 200 | 8,130 |
---|
球磨郡 | 5,660 | 150 | 310 | 0 | 1,890 | 110 | 8,120 |
---|
天草市 | 12,550 | 50 | 1,130 | 60 | 2,010 | 310 | 16,110 |
---|
天草郡 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,990 |
---|
上天草市 | 4,970 | 0 | 0 | 0 | 50 | 120 | 5,140 |
---|
計 | 266,520 | 9,360 | 17,920 | 2,560 | 40,250 | 12,120 | 348,730 |
---|
鹿児島県新聞折込部数表
地域名 | 南日本新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 南海日日新聞 | 奄美新聞 | 地区合計 |
---|
鹿児島市 | 102,370 | 7,070 | 890 | 7,380 | 6,040 | 0 | 0 | 123,750 |
---|
指宿市 | 6,310 | 230 | 80 | 370 | 180 | 0 | 0 | 7,170 |
---|
南九州市 | 9,500 | 150 | 30 | 180 | 170 | 0 | 0 | 10,030 |
---|
南さつま市 | 7,260 | 160 | 60 | 100 | 140 | 0 | 0 | 7,720 |
---|
枕崎市 | 3,660 | 80 | 20 | 230 | 90 | 0 | 0 | 4,080 |
---|
いちき串木野市 | 5,340 | 210 | 30 | 170 | 150 | 0 | 0 | 5,900 |
---|
日置市 | 9,560 | 320 | 70 | 960 | 250 | 0 | 0 | 11,160 |
---|
出水市 | 8,600 | 520 | 160 | 1,350 | 300 | 0 | 0 | 10,930 |
---|
出水郡 | 1,610 | 10 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 1,700 |
---|
薩摩川内市 | 16,140 | 640 | 150 | 1,970 | 450 | 0 | 0 | 19,350 |
---|
薩摩郡 | 4,430 | 130 | 40 | 90 | 80 | 0 | 0 | 4,770 |
---|
阿久根市 | 3,460 | 110 | 60 | 750 | 90 | 0 | 0 | 4,470 |
---|
伊佐市 | 5,120 | 190 | 50 | 180 | 120 | 0 | 0 | 5,660 |
---|
姶良市 | 12,650 | 630 | 110 | 1,100 | 350 | 0 | 0 | 14,840 |
---|
姶良郡 | 1,730 | 50 | 10 | 80 | 30 | 0 | 0 | 1,900 |
---|
志布志市 | 4,180 | 120 | 40 | 130 | 130 | 0 | 0 | 4,600 |
---|
霧島市 | 17,360 | 800 | 110 | 2,840 | 630 | 0 | 0 | 21,740 |
---|
曽於市 | 5,920 | 210 | 40 | 210 | 140 | 0 | 0 | 6,520 |
---|
曽於郡 | 3,170 | 90 | 40 | 100 | 80 | 0 | 0 | 3,480 |
---|
鹿屋市 | 14,850 | 500 | 150 | 1,890 | 450 | 0 | 0 | 17,840 |
---|
垂水市 | 2,590 | 100 | 10 | 130 | 70 | 0 | 0 | 2,900 |
---|
肝属郡 | 6,270 | 110 | 30 | 170 | 90 | 0 | 0 | 6,670 |
---|
西之表市 | 1,350 | 50 | 10 | 240 | 40 | 0 | 0 | 1,690 |
---|
熊毛郡 | 2,550 | 110 | 40 | 130 | 70 | 0 | 0 | 2,900 |
---|
奄美市 | 580 | 140 | 40 | 90 | 140 | 9,770 | 3,970 | 14,730 |
---|
大島郡 | 1,410 | 210 | 10 | 80 | 160 | 12,680 | 4,135 | 18,685 |
---|
計 | 257,970 | 12,940 | 2,300 | 20,940 | 10,480 | 22,450 | 8,105 | 335,185 |
---|
沖縄県新聞折込部数表
地域名 | 沖縄タイムス | 琉球新報 | 宮古新報 | 宮古毎日 | 八重山日報 | 八重山毎日 |
---|
那覇市 | 39,915 | 38,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
浦添市 | 13,535 | 10,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
豊見城市 | 6,175 | 6,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
糸満市 | 5,150 | 5,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
南城市 | 4,535 | 4,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
八重瀬町 | 3,260 | 3,055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
南風原町 | 3,415 | 4,110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
与那原町 | 2,130 | 1,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
沖縄市 | 14,420 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
宜野湾市 | 10,590 | 9,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
西原町 | 4,055 | 3,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中城村 | 2,130 | 1,990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
北中城村 | 1,055 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
北谷町 | 1,945 | 3,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
嘉手納町 | 1,535 | 1,405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
読谷村 | 4,075 | 3,755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
うるま市 | 10,325 | 11,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
恩納村 | 930 | 1,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
金武町 | 945 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
宜野座村 | 625 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
本部町 | 1,570 | 1,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
名護市 | 6,150 | 6,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
今帰仁村 | 1,005 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
大宜味村 | 370 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
東村 | 220 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
国頭村 | 620 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
伊江村 | 585 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
伊是名村 | 115 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
伊平屋村 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
渡名喜村 | 30 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
渡嘉敷村 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
座間味村 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
南大東村 | 50 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
粟国村 | 35 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
久米島 | 620 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
宮古島市 | 1,245 | 1,155 | 9,816 | 14,834 | 0 | 0 |
---|
八重山 | 1,295 | 947 | 0 | 0 | 5,909 | 13,016 |
---|
計 | 144,865 | 141,965 | 9,816 | 14,834 | 5,909 | 13,016 |
---|
PAGE TOP