コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動愛媛県新聞折込部数表
地域名 | 愛媛新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
松山市 | 77,850 | 17,880 | 6,290 | 20,160 | 2,880 | 6,170 | 131,230 |
---|
今治市 | 21,350 | 7,560 | 5,130 | 11,890 | 670 | 1,680 | 48,280 |
---|
宇和島市 | 16,500 | 1,210 | 410 | 2,350 | 740 | 550 | 21,760 |
---|
八幡浜市 | 6,950 | 930 | 620 | 1,950 | 90 | 410 | 10,950 |
---|
新居浜市 | 11,950 | 8,170 | 4,000 | 6,800 | 310 | 1,010 | 32,240 |
---|
西条市 | 13,610 | 3,920 | 2,730 | 8,100 | 230 | 770 | 29,360 |
---|
大洲市 | 8,140 | 1,210 | 130 | 1,220 | 130 | 270 | 11,100 |
---|
伊予市 | 7,230 | 920 | 80 | 1,320 | 50 | 240 | 9,840 |
---|
東温市 | 5,650 | 1,000 | 70 | 1,100 | 10 | 270 | 8,100 |
---|
西予市 | 9,210 | 660 | 80 | 1,400 | 120 | 240 | 11,710 |
---|
四国中央市 | 8,400 | 8,300 | 3,800 | 5,050 | 690 | 1,150 | 27,390 |
---|
越智郡 | 560 | 830 | 0 | 530 | 0 | 0 | 1,920 |
---|
上浮穴郡 | 1,960 | 70 | 0 | 50 | 0 | 30 | 2,110 |
---|
伊予郡 | 9,290 | 1,780 | 240 | 1,750 | 80 | 440 | 13,580 |
---|
喜多郡 | 3,440 | 140 | 50 | 450 | 40 | 90 | 4,210 |
---|
西宇和郡 | 2,160 | 60 | 20 | 0 | 10 | 30 | 2,280 |
---|
北宇和郡 | 3,150 | 110 | 0 | 350 | 0 | 50 | 3,660 |
---|
南宇和郡 | 4,600 | 640 | 0 | 400 | 0 | 100 | 5,740 |
---|
計 | 212,000 | 55,390 | 23,650 | 64,870 | 6,050 | 13,500 | 375,460 |
---|
高知県新聞折込部数表
地域名 | 高知新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
高知市 | 66,260 | 3,320 | 1,640 | 3,820 | 830 | 3,920 | 79,790 |
---|
室戸市 | 3,590 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 3,720 |
---|
安芸市 | 3,810 | 0 | 50 | 190 | 30 | 130 | 4,210 |
---|
南国市 | 9,720 | 400 | 120 | 530 | 85 | 500 | 11,355 |
---|
土佐市 | 5,650 | 100 | 50 | 210 | 0 | 180 | 6,190 |
---|
須崎市 | 5,100 | 140 | 50 | 330 | 0 | 180 | 5,800 |
---|
四万十市 | 7,470 | 750 | 180 | 1,190 | 60 | 200 | 9,850 |
---|
宿毛市 | 4,300 | 10 | 20 | 1,190 | 0 | 120 | 5,640 |
---|
土佐清水市 | 3,530 | 0 | 80 | 420 | 0 | 40 | 4,070 |
---|
香南市 | 7,020 | 150 | | 200 | 0 | 0 | 7,370 |
---|
香美市 | 6,420 | 500 | 150 | 120 | 60 | 200 | 7,450 |
---|
安芸郡 | 5,080 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5,220 |
---|
長岡郡 | 1,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,740 |
---|
土佐郡 | 910 | | 0 | 240 | 0 | 0 | 1,150 |
---|
吾川郡 | 7,170 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7,570 |
---|
高岡郡 | 13,680 | 130 | 0 | 510 | 0 | 100 | 14,420 |
---|
幡多郡 | 4,410 | | 0 | 30 | 0 | 0 | 4,440 |
---|
計 | 155,860 | 5,750 | 2,340 | 9,400 | 1,065 | 5,570 | 179,985 |
---|
徳島県新聞折込部数表
地域名 | 徳島新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
徳島市 | 71,960 | 7,730 | 1,790 | 3,670 | 6,150 | 91,300 |
---|
小松島市 | 13,450 | 0 | 0 | 330 | 0 | 13,780 |
---|
阿南市 | 19,170 | 0 | 0 | 870 | 0 | 20,040 |
---|
鳴門市 | 16,060 | 810 | 0 | 660 | 750 | 18,280 |
---|
吉野川市 | 10,940 | 1,140 | 0 | 510 | 500 | 13,090 |
---|
美馬市 | 5,390 | 0 | 0 | 350 | 0 | 5,740 |
---|
阿波市 | 9,820 | 0 | 0 | 570 | 0 | 10,390 |
---|
三好市 | 9,080 | 370 | 400 | 110 | 250 | 10,210 |
---|
名西郡 | 6,760 | 400 | 100 | 190 | 350 | 7,800 |
---|
勝浦郡 | 1,830 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1,940 |
---|
那賀郡 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590 |
---|
海部郡 | 5,190 | 270 | 100 | 990 | 100 | 6,650 |
---|
板野郡 | 26,340 | 1,150 | 0 | 1,520 | 0 | 29,010 |
---|
美馬郡 | 3,840 | 0 | 0 | 280 | 0 | 4,120 |
---|
計 | 201,420 | 11,870 | 2,390 | 10,160 | 8,100 | 233,940 |
---|
香川県新聞折込部数表
地域名 | 四国新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 読売新聞 | 産経新聞 | 日経新聞 | 地区合計 |
---|
高松市 | 89,600 | 17,290 | 5,660 | 16,970 | 3,300 | 9,320 | 142,140 |
---|
丸亀市 | 16,600 | 5,300 | 2,265 | 6,460 | 450 | 1,810 | 32,885 |
---|
坂出市 | 9,400 | 2,050 | 480 | 4,650 | 0 | 1,090 | 17,670 |
---|
善通寺市 | 5,850 | 1,050 | 600 | 1,470 | 0 | 400 | 9,370 |
---|
観音寺市 | 10,650 | 3,000 | 465 | 3,170 | 600 | 1,000 | 18,885 |
---|
さぬき市 | 12,550 | 1,200 | 350 | 2,130 | 0 | 520 | 16,750 |
---|
東かがわ市 | 7,300 | 1,300 | 370 | 1,460 | 250 | 450 | 11,130 |
---|
三豊市 | 14,000 | 1,750 | 550 | 2,850 | 0 | 920 | 20,070 |
---|
小豆郡 | 6,150 | 1,400 | 1,020 | 1,100 | 1,400 | 450 | 11,520 |
---|
木田郡 | 5,850 | 900 | 170 | 900 | 300 | 350 | 8,470 |
---|
香川郡 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
---|
綾歌郡 | 8,550 | 1,160 | 390 | 2,500 | 0 | 600 | 13,200 |
---|
仲多度郡 | 10,050 | 2,000 | 630 | 2,200 | 0 | 690 | 15,570 |
---|
計 | 197,100 | 38,400 | 12,950 | 45,860 | 6,300 | 17,600 | 318,210 |
---|
PAGE TOP