岡山県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 |
| 全域 | 3.30 | 3.30 | 4.95 |
広島県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 |
| 県内(市部) | 3.36 | 3.36 | 5.45 |
| 県内(市部) | 3.63 | 3.63 | 5.72 |
鳥取県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
| 旧鳥取市内 | 3.08 | 3.08 | 4.29 | |
| 倉吉市内・東伯郡 | 3.30 | 3.30 | 4.51 | |
| 米子新市内・境港市内・西伯郡・日野郡 | 3.41 | 3.41 | 4.62 | |
| 上記以外 | 3.08 | 3.08 | 4.29 | 1販売店につき1,500円 |
島根県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 |
| 県下全域(下記除く) | 3.58 | 3.58 | 4.68 |
| 隠岐郡 | 3.58 | 3.58 | 5.78 |
山口県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 | |
| 県下全域(下記除く) | 3.63 | 3.63 | 4.73 | |
| 柳井市・熊毛郡 | 3.30 | 3.41 | 4.62 | |
| 大島郡 | 3.30 | 3.41 | 4.62 | 1店 150円 |
| 岩国市・玖珂郡 | 3.30 | 3.41 | 5.06 | 中国新聞(美川G・広瀬東G・広瀬西 下須川G・宇佐郷G・本郷G) 1店 200円 |


