大阪府 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|
| 府下全域 | 3.08 | 3.41 | 5.06 |
兵庫県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 |
| 県下全域(下記除く) | 3.41 | 3.41 | 5.06 |
|---|---|---|---|
| 尼崎市・伊丹市・宝塚市 西宮市・芦屋市・川西市 川辺郡1・2 | 3.08 | 3.41 | 5.06 |
| 神戸市・明石市・三田市 | 3.08 | 3.41 | 5.06 |
| 淡路島 (洲本市・南あわじ市・淡路市) | 3.30 | 3.30 | 4.95 |
| 篠山市 | 3.74 | 3.74 | 5.83 |
| 丹波市 | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
| 豊岡市 (旧城崎郡、旧出石郡) | 4.18 | 4.18 | 8.36 |
| 豊岡市 (旧豊岡市) | 3.85 | 3.85 | 7.70 |
| 美方郡1 | 4.18 | 4.18 | 7.15 |
| 美方郡2 | 4.18 | 4.18 | 8.36 |
| 養父市 | 4.18 | 4.18 | 7.15 |
| 朝来市 | 4.18 | 4.18 | 7.15 |
京都府 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 府下全域(以下除く) | 3.08 | 3.41 | 5.06 | |
| 亀岡市・船井郡・南丹市 京都市右京区(周山) | 3.19 | 3.41 | 6.71 | |
| 福知山市・綾部市 | 4.29 | 4.29 | 6.33 | |
| 舞鶴市 | 4.29 | 4.29 | 6.44 | |
| 宮津市・与謝郡 | 4.40 | 4.40 | 7.15 | |
| 京丹後市 | 3.96 | 4.07 | 6.49 | ※現地配送料 別途必要 |
奈良県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 県下全域(下記除く) | 3.08 | 3.41 | 5.06 | |
| 吉野郡 | 2.97 | 3.30 | 4.95 | 送料1販売店B4以下300円 B3以上500円 |
三重県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 |
|---|---|---|---|
| 県下全域 | 3.19 | 3.19 | 4.95 |
| 志摩市、度会郡 (南伊勢町・大紀町錦) | 3.36 | 3.36 | 5.39 |
| 伊賀市、名張市 | 3.14 | 3.47 | 5.39 |
| 北牟婁郡、尾鷲市 | 3.58 | 3.58 | 4.95 |
| 熊野市、南牟婁郡 | 3.25 | 3.25 | 5.06 |
滋賀県 折込料金表
| B5 | B4 | B3 | |
| 県下全域(下記除く) | 3.41 | 3.41 | 6.05 |
| 甲賀市・湖南市2 | 3.41 | 3.41 | 5.61 |
| 愛知郡 | 3.41 | 3.41 | 6.27 |
| 高島市 | 3.96 | 3.96 | 6.60 |
和歌山県 折込料金表
| 地区 | B5 | B4 | B3 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山市内 | 2.97 | 3.30 | 4.95 | 和歌山市配送料 1店当り100円 |
| 和歌山市以外 | 2.86 | 3.19 | 4.84 | 和歌山市以外配送料 1店当り600円 |


