コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動青森県新聞折込 料金表
東奥日報
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域(下記除く) | 3.63 | 3.63 | 6.05 |
---|
むつ市・下北郡 | 3.96 | 3.96 | 6.6 |
---|
陸奥魁新聞
デーリー東北
津軽新報
中央紙、他
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域(下記除く) | 3.025 | 3.025 | 6.05 |
---|
三沢市・むつ市・下北郡・上北郡・三戸郡 | 3.63 | 3.63 | 6.05 |
---|
八戸市・十和田市(毎日新聞のみ) | 3.63 | 3.63 | 6.05 |
---|
秋田県新聞折込 料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
秋田市 | 3.6円 | 3.6円 | 6.1円 |
---|
県下全域(秋田市除く) | 4円 | 4円 | 6.5円 |
---|
中央紙
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
秋田市 | 3.1円 | 3.6円 | 6.1円 |
---|
県下全域(秋田市除く) | 4円 | 4円 | 6.5円 |
---|
岩手県新聞折込 料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域(下記除く) | 3.63 | 3.63 | 5.94 |
---|
盛岡市・八幡平市・滝沢市 岩手郡・紫波郡・花巻市 | 3.52 | 3.52 | 5.83 |
---|
滝沢市(岩手日報滝沢店) | 4.07 | 4.07 | 6.38 |
---|
岩手郡(岩手日報雫石店) | 4.07 | 4.07 | 6.38 |
---|
紫波郡(岩手日報矢巾店・金子店) | 3.74 | 3.74 | 6.16 |
---|
紫波郡(岩手日報紫波店) | 3.74 | 3.74 | 6.16 |
---|
花巻市(岩手日報二枚橋店) | 3.74 | 3.74 | 6.16 |
---|
一関市(岩手日報千厩店) | 4.18 | 4.18 | 6.49 |
---|
西磐井郡(岩手日報店) | 4.18 | 4.18 | 5.94 |
---|
山形県新聞折込 料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域 | 4.18 | 4.18 | 6.325 |
---|
宮城県新聞折込 料金表
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域(下記除く) | 4.18 | 4.18 | 6.38 |
---|
河北多賀城店のみ | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
---|
大崎市・遠田郡・加美郡・石巻市 牡鹿郡・東松島市・栗原市 気仙沼市・本吉郡・登米市 | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
---|
本小牛田・小牛田駅前 | 4.4 | 4.4 | 6.6 |
---|
岩出山・岩出山北部 | 4.95 | 4.95 | 7.15 |
---|
涌谷 | 5.5 | 5.5 | 7.15 |
---|
地区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域(下記除く) | 3.63 | 3.63 | 5.83 |
---|
仙台市 | 3.3 | 3.3 | 5.5 |
---|
大崎市・石巻市・牡鹿郡 東松島市・気仙沼市 | 3.85 | 3.85 | 4.95 |
---|
大崎市・遠田郡・加美郡 栗原市・本吉郡・登米市 | 3.85 | 3.85 | 6.05 |
---|
福島県新聞折込 料金表
地 区 | B5 | B4 | B3 |
---|
県下全域(下記除く) | 3.74 | 3.74 | 4.84 |
---|
会津若松市・喜多方市・耶麻郡 河沼郡大沼郡・南会津郡 | 3.96 | 3.96 | 5.72 |
---|
PAGE TOP